1e wedstrijd wintercompetitie

terug naar overzicht

Zaterdag, 8 november 2014

Onder prima omstandigheden is zaterdag 8 november de eerste wedstrijd van onze wintercompetitie gevist. Weliswaar stond er een stevige wind over de haven maar het was droog en de zon liet zich zien. Veel meer kun je niet verlangen tijdens een wintercompetitie.

Gelet op de mooie vangsten van de afgelopen weken waren de verwachtingen hoog gespannen maar zoals vaker gebeurt vielen de vangsten tijdens de wedstrijd tegen. Positief is dat de winnaar ruim twee kilogram ving en op één visser na iedereen vis in zijn net had. Altijd nog een beter start van de competitie dan tijdens de vorige editie. Vorig jaar liet de winnaar van de eerste wedstrijd een schrale 52 gram noteren en vingen maar liefst 16 deelnemers geen vis. Aangetekend moet worden dat in tegenstelling tot vorig jaar het net wordt meegewogen wordt, wat inhoud dat iedere deelnemer ten minste het gewicht van het net – 450 gram – op zijn conto krijgt bijgeschreven.

Gerrit Lambrechts mag zich de eerste dagwinnaar van deze competitie noemen. Met grote overmacht liet hij alle concurrenten achter zich. Gezeten in vak A ving Gerrit 2117 gram, bijna één kilogram meer dan de nummer twee in dat vak John Mathijssen die 1288 gram liet noteren. Derde in dit vak werd Johan Horstmans. 
In vak B werd veel minder gevangen dan in vak A maar was de strijd ongemeen spannend. Cor Willemse trok aan het langste eind. Cor ving 682 gram, 58 gram meer dan Sjef Poppelaars die tweede werd. Op de derde plaats in vak B eindigde ex aequo Cees Maas en Louis Melisse met 514 gram. 
Voor Vak C dezelfde conclusie als voor vak B. Minder vangsten maar wel een bijzonder spannende strijd. Alleen Jac de Graauw onderscheidde zich in dit vak door met 810 gram afgetekend de eerste prijs voor zich op te eisen. De overige zes deelnemers verschilden minder dan 100 gram met elkaar. Tweede werd Ton Aarts met 554 gram en derde Cees Melisse met 545 gram.
In Vak D ging de eerste prijs naar Paul Bouwmeester die 703 gram op de klokken bracht. Op geringe achterstand werd Gerrit van Poppel tweede met 618 gram en derde werd Cees Damen met 523 gram. 

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Gewicht WP Vak B Plaats Gewicht WP
1 Lambregts, Gerrit 8 2117 gr. 1 1 Willemse, Cor 12 682 gr. 1
2 Mathijssen, John 7 1288 gr. 2 2 Poppelaars, Sjef 13 624 gr. 2
3 Horstmans, Johan 3 1142 gr. 3 3 Maas, Cees 14 514 gr. 3
4 Oers, Toon van 11 1057 gr. 4 4 Melisse, Louis 16 514 gr. 3
5 Klep, Bart 9 1050 gr. 5 5 Lammerse, Arend 15 505 gr. 5
6 Gool, Jan van 5 971 gr. 6 6 Clincke, Kurt 17 493 gr. 6
7 Derks, John 6 941 gr. 6
Vak C Plaats Gewicht WP Vak D Plaats Gewicht WP
1 Graauw, Jac de 22 810 gr. 1 1 Bouwmeester, Paul 33 703 gr. 1
2 Aarts, Ton 19 554 gr. 2 2 Poppel, Gerrit van 32 618 gr. 2
3 Melisse, Cees 18 545 gr. 3 3 Damen, Cees 28 523 gr. 3
4 Verhoef, Rene 24 536 gr. 4 4 Roovers, Jef 31 499 gr. 4
5 Beljaars, Hannes 25 475 gr. 5 5 Herzig, Benny 29 493 gr. 5
6 Heymans, Wim 21 472 gr. 6 6 Mathijssen, Peter 30 484 gr. 6
7 Gils, Cees van 20 463 gr. 6 7 Santbergen, Jan 26 450 gr. 6


Het Tussenklassement:
8/11 22/11 6/12 20/12 17/1 31/1 28/2 28/3 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Gewicht WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 2 0 0 0 0 0 0 0 554 gr. 2 0 2
2 Beljaars, Hannes 5 0 0 0 0 0 0 0 475 gr. 5 0 5
3 Bouwmeester, Paul 1 0 0 0 0 0 0 0 703 gr. 1 0 1
4 Clincke, Kurt 6 0 0 0 0 0 0 0 493 gr. 6 0 6
5 Damen, Cees 3 0 0 0 0 0 0 0 523 gr. 3 0 3
6 Derks, John 6 0 0 0 0 0 0 0 941 gr. 6 0 6
7 Gils, Cees van 6 0 0 0 0 0 0 0 463 gr. 6 0 6
8 Gool, Jan van 6 0 0 0 0 0 0 0 971 gr. 6 0 6
9 Graauw, Jac de 1 0 0 0 0 0 0 0 810 gr. 1 0 1
10 Herzig, Benny 5 0 0 0 0 0 0 0 493 gr. 5 0 5
11 Heymans, Wim 6 0 0 0 0 0 0 0 472 gr. 6 0 6
12 Horstmans, Johan 3 0 0 0 0 0 0 0 1142 gr. 3 0 3
13 Klep, Bart 5 0 0 0 0 0 0 0 1050 gr. 5 0 5
14 Lambregts, Gerrit 1 0 0 0 0 0 0 0 2117 gr. 1 0 1
15 Lammerse, Arend 5 0 0 0 0 0 0 0 505 gr. 5 0 5
16 Maas, Cees 3 0 0 0 0 0 0 0 514 gr. 3 0 3
17 Mathijssen, John 2 0 0 0 0 0 0 0 1288 gr. 2 0 2
18 Mathijssen, Peter 6 0 0 0 0 0 0 0 484 gr. 6 0 6
19 Melisse, Cees 3 0 0 0 0 0 0 0 545 gr. 3 0 3
20 Melisse, Louis 3 0 0 0 0 0 0 0 514 gr. 3 0 3
21 Oers, Toon van 4 0 0 0 0 0 0 0 1057 gr. 4 0 4
22 Poppel, Gerrit van 2 0 0 0 0 0 0 0 618 gr. 2 0 2
23 Poppelaars, Sjef 2 0 0 0 0 0 0 0 624 gr. 2 0 2
24 Roovers, Jef 4 0 0 0 0 0 0 0 499 gr. 4 0 4
25 Santbergen, Jan 6 0 0 0 0 0 0 0 450 gr. 6 0 6
26 Verhoef, Rene 4 0 0 0 0 0 0 0 536 gr. 4 0 4
27 Willemse, Cor 1 0 0 0 0 0 0 0 682 gr. 1 0 1
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaar:
Datum Naam Gewicht
8-nov Gerrit Lambregts 1667 gr.



De dagprijswinnaar, Gerrit Lambregts

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies