4e wedstrijd wintercompetitie

terug naar overzicht

Zaterdag, 20 december 2014

Zesentwintig vissers trotseerden zaterdag 20 december de kou en de stevige wind om deel te nemen aan de vierde wedstrijd van onze wintercompetitie.

Jack de Graauw verstevigde zijn leiding in het tussenklassement door voor de derde keer deze winter een eerste plaats in zijn vak te vissen. Met 1309 gram ving hij de meeste vis van alle deelnemers. Dit resultaat zou ook voldoende geweest zijn voor de dagprijs, ware het niet dat Jack deze al eerder won. Omdat het wedstrijdreglement voorschrijft dat eenieder de dagprijs maar eenmaal per competitie kan ontvangen gaat hij deze week naar Ton Aarts, de winnaar van vak B. Bart Klep was één van de drie vissers die meer dan één kilogram vis wist te bemachtigen. De 1191 gram die Bart ving, leverde hem plaats twee op in vak A. Derde in dit vak werd Rene Verhoef 953 gram.
In vak B legde zoals gezegd Ton Aarts beslag op de eerste plaats door 1005 gram te vangen met als bonus de laatste dagprijs van 2014. Op plaats twee eindigde de twee "Gerritten". De heren Lambregts en van Poppel vingen ieder 792 gram. 
In vak C de tweede "1" deze competitie voor Sjef Poppelaars. Sjef ving 819 gram en liet daarmee Toon van Oers, die 654 gram ving, achter zich. Met 633 gram maakt Arend Lammerse de top drie in dit vak compleet.
Cees Maas was deze week de beste in vak D. Cees liet de wijzers van de klok stil staan op 868 gram. Op plaats twee einde Cees Melisse met 767 gram met in zijn kielzog naamgenoot Louis die 688 gram noteerde.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Gewicht WP Vak B Plaats Gewicht WP
1 Graauw, Jac de 2 1309 gr. 1 1 Aarts, Ton 13 1005 gr. 1
2 Klep, Bart 5 1191 gr. 2 2 Lambregts, Gerrit 19 792 gr. 2
3 Verhoef, Rene 10 953 gr. 3 3 Poppel, Gerrit van 16 792 gr. 2
4 Beljaars, Hannes 3 883 gr. 4 4 Roovers, Jef 14 740 gr. 4
5 Mathijssen, Peter 7 877 gr. 5 5 Gils, Cees van 11 721 gr. 5
6 Heymans, Wim 8 715 gr. 6 6 Horstmans, Johan 17 715 gr. 6
7 Santbergen, Jan 6 450 gr. 6
Vak C Plaats Gewicht WP Vak D Plaats Gewicht WP
1 Poppelaars, Sjef 22 819 gr. 1 1 Maas, Cees 35 868 gr. 1
2 Oers, Toon van 28 654 gr. 2 2 Melisse, Cees 32 767 gr. 2
3 Lammerse, Arend 25 633 gr. 3 3 Melisse, Louis 29 688 gr. 3
4 Gool, Jan van 23 600 gr. 4 4 Damen, Cees 37 676 gr. 4
5 Herzig, Benny 26 569 gr. 5 5 Vermeeren, Cees 39 624 gr. 5
6 Lange, Jan de 20 530 gr. 6 6 Willemse, Cor 34 579 gr. 6
7 Bouwmeester, Paul 31 578 gr. 6


Het tussenklassement:
8/11 22/11 6/12 20/12 17/1 31/1 28/2 28/3 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Gewicht WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 2 3 2 1 0 0 0 0 3775 gr. 8 0 8
2 Beljaars, Hannes 5 3 2 4 0 0 0 0 3206 gr. 14 0 14
3 Bouwmeester, Paul 1 5 5 6 0 0 0 0 2971 gr. 17 0 17
4 Clincke, Kurt 6 2 0 0 0 0 0 0 1330 gr. 8 0 8
5 Damen, Cees 3 6 6 4 0 0 0 0 2407 gr. 19 0 19
6 Derks, John 6 7 3 0 0 0 0 0 2342 gr. 16 0 16
7 Gils, Cees van 6 3 3 5 0 0 0 0 3127 gr. 17 0 17
8 Gool, Jan van 6 5 3 4 0 0 0 0 3593 gr. 18 0 18
9 Graauw, Jac de 1 1 2 1 0 0 0 0 4070 gr. 5 0 5
10 Herzig, Benny 5 7 5 5 0 0 0 0 2380 gr. 22 0 22
11 Heymans, Wim 6 1 4 6 0 0 0 0 3425 gr. 17 0 17
12 Horstmans, Johan 3 7 6 6 0 0 0 0 3203 gr. 22 0 22
13 Klep, Bart 5 3 1 2 0 0 0 0 4527 gr. 11 0 11
14 Lambregts, Gerrit 1 7 3 2 0 0 0 0 4840 gr. 13 0 13
15 Lammerse, Arend 5 6 1 3 0 0 0 0 3346 gr. 15 0 15
16 Lange, Jan de 0 2 2 6 0 0 0 0 2819 gr. 10 0 10
17 Maas, Cees 3 5 5 1 0 0 0 0 3303 gr. 14 0 14
18 Mathijssen, John 2 2 4 0 0 0 0 0 3261 gr. 8 0 8
19 Mathijssen, Peter 6 4 1 5 0 0 0 0 3048 gr. 16 0 16
20 Melisse, Cees 3 2 6 2 0 0 0 0 3316 gr. 13 0 13
21 Melisse, Louis 3 4 1 3 0 0 0 0 3610 gr. 11 0 11
22 Oers, Toon van 4 6 0 2 0 0 0 0 2329 gr. 12 0 12
23 Poppel, Gerrit van 2 7 0 2 0 0 0 0 1952 gr. 11 0 11
24 Poppelaars, Sjef 2 1 6 1 0 0 0 0 3169 gr. 10 0 10
25 Roovers, Jef 4 4 4 4 0 0 0 0 2886 gr. 16 0 16
26 Santbergen, Jan 6 6 4 6 0 0 0 0 2409 gr. 22 0 22
27 Verhoef, Rene 4 1 6 3 0 0 0 0 3090 gr. 14 0 14
28 Vermeeren, Cees 0 5 6 5 0 0 0 0 2107 gr. 16 0 16
29 Voermans, Ad 0 7 0 0 0 0 0 0 450 gr. 7 0 7
30 Willemse, Cor 1 4 5 6 0 0 0 0 3188 gr. 16 0 16
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Gewicht
8-nov Gerrit Lambregts 1667 gr.
22-nov Jac de Graauw 728 gr.
6-dec Arend Lammerse 1158 gr.
20-dec Ton Aarts 1) 555 gr.
1) Jac de Graauw liet deze week het hoogste gewicht noteren. Omdat de dagprijs maar één maal per competitie gewonnen kan worden, gaat hij deze week naar Ton Aarts.



De dagprijswinnaar, Ton Aarts

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies