6e wedstrijd avondcompetitie 2015

terug naar overzicht

Donderdag, 25 juni 2015

Onder mooie zomerse omstandigheden hebben 24 deelnemers de zesde wedstrijd van onze avondcompetitie gevist. Hoewel de vangsten beter waren dan tijdens onze laatste wedstrijd, zijn ze nog steeds niet wat we graag wensen. Met name in vak A hebben zes deelnemers tevergeefs gewacht op een neerwaartse beweging van hun dobber.

Toch zat in hetzelfde vak A de winnaar van de dagprijs, Joop Huyben. Joop ving 15 vissen die hem 242 punten opleverde. Op ruime achterstand met zes vissen en 133 punten legde Jef Roovers beslag op plaats twee. Michael van Ginneke ving de meeste vissen van alle deelnemers, 17 stuks. Helaas voor hem zat er niet één maatse vis bij waardoor hij bleef steken op 85 punten.
In vak B behaalde Henk Kokke zijn derde top drie notering en zijn eerste “1” van deze competitie. Henk deed dit door vijf vissen te vangen die een waarde vertegenwoordigen van 114 punten. Louis Melisse is tot nu toe de meest regelmatige visser van alle deelnemers. Zijn minste positie was een vierde plaats in zijn vak en driemaal belandde hij in de top drie. Het zal niemand verwonderen dat Louis momenteel de leiding heeft in het tussenklassement. Deze week ving Louis vijf vissen en behaalde daarmee 103 punten, goed voor plaats twee. Voor de derde keer deze competitie een derde plaats in zijn vak voor Peter Roovers. Peter liet 98 punten noteren en ving daartoe 10 vissen.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Huyben, Joop 16 15 st. 242 pnt. 1 1 Kokke, Henk 83 5 st. 114 pnt. 1
2 Roovers, Jef 14 6 st. 133 pnt. 2 2 Melisse, Louis 86 5 st. 103 pnt. 2
3 Ginneke, Michael van 4 17 st. 85 pnt. 3 3 Roovers Peter 94 10 st. 98 pnt. 3
4 Termohlen, Wim 5 2 st. 76 pnt. 4 4 Lambregts, Gerrit 91 2 st. 68 pnt. 4
5 Verhoef, Rene 12 1 st. 36 pnt. 5 5 Lourense Jeroen 95 4 st. 65 pnt. 5
6 Heymans, Wim 9 2 st. 10 pnt. 6 6 Mathijssen, Peter 87 2 st. 51 pnt. 6
7 Horstmans, Johan 15 0 st. 0 pnt. 13 7 Poppelaars, Sjef 88 3 st. 44 pnt. 7
8 Klep, Bart 6 0 st. 0 pnt. 13 8 Santbergen, Jan 93 2 st. 37 pnt. 8
9 Lammerse, Arend 11 0 st. 0 pnt. 13 9 Snoeren, Johan 92 2 st. 37 pnt. 8
10 Maas, Cees 10 0 st. 0 pnt. 13 10 Oers, Toon van 84 6 st. 30 pnt. 10
11 Maas, Johan 3 0 st. 0 pnt. 13 11 Graauw, Jac de 89 3 st. 15 pnt. 11
12 Mathijssen, John 7 0 st. 0 pnt. 13 12 Gils, Cees van 85 1 st. 5 pnt. 12


Het tussenklassement:
30/4 7/5 21/5 28/5 11/6 25/6 9/7 23/7 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Boot, Piet 6 7 4 9 9 0 0 0 18 200 35 9 26
2 Gils, Cees van 7 4 12 0 4 12 0 0 20 185 39 12 27
3 Ginneke, Michael van 4 4 8 1 4 3 0 0 48 557 24 12 12
4 Graauw, Jac de 5 2 1 2 6 11 0 0 71 526 27 17 10
5 Heymans, Wim 7 9 10 9 14 6 0 0 16 108 55 24 31
6 Horstmans, Johan 7 14 8 12 9 13 0 0 5 129 63 27 36
7 Huyben, Joop 4 0 0 4 2 1 0 0 30 588 11 0 11
8 Klep, Bart 12 14 9 7 9 13 0 0 13 65 64 27 37
9 Kokke, Henk 2 2 5 5 8 1 0 0 18 577 23 13 10
10 Lambregts, Gerrit 3 8 5 11 14 4 0 0 34 297 45 25 20
11 Lammerse, Arend 11 3 0 0 9 13 0 0 8 97 36 0 36
12 Lourense Jeroen 0 1 2 5 9 5 0 0 22 385 22 9 13
13 Maas, Cees 5 9 2 2 1 13 0 0 32 475 32 22 10
14 Maas, Johan 1 9 9 10 6 13 0 0 21 322 48 23 25
15 Mathijssen, John 11 8 12 0 3 13 0 0 17 100 47 13 34
16 Mathijssen, Peter 10 14 7 3 7 6 0 0 17 289 47 24 23
17 Melisse, Louis 3 1 4 4 1 2 0 0 44 631 15 8 7
18 Nijnatten, Piet van 0 6 6 0 7 0 0 0 9 89 19 0 19
19 Oers, Toon van 9 7 12 7 10 10 0 0 15 195 55 22 33
20 Poppelaars, Sjef 14 14 1 6 14 7 0 0 9 315 56 28 28
21 Robbeson, Peter 14 14 0 0 5 0 0 0 2 41 33 0 33
22 Roovers Peter 6 5 3 8 3 3 0 0 32 287 28 14 14
23 Roovers, Jef 8 3 3 8 0 2 0 0 27 317 24 8 16
24 Santbergen, Jan 9 9 0 12 10 8 0 0 9 87 48 12 36
25 Snoeren, Johan 10 10 7 1 8 8 0 0 20 320 44 20 24
26 Termohlen, Wim 1 5 6 3 5 4 0 0 39 533 24 11 13
27 Verhoef, Rene 2 6 12 6 2 5 0 0 22 374 33 18 15
28 Willemse, Cor 12 8 10 9 14 0 0 0 11 55 53 14 39
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
30-april Termohlen, Wim 285 pnt.
7-mei Louis Melisse 191 pnt.
21-mei Sjef Poppelaars 212 pnt.
28-mei Michael van Ginneke 372 pnt.
11-juni Cees Maas 109 pnt.
25-juni Joop Huyben 246 pnt.



De dagprijswinnaar, Joop Huyben

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies