1e wedstrijd voorjaarscompetitie 2017

terug naar overzicht

Zaterdag, 11 maart 2017

Op de eerste dag dit jaar dat de lente merkbaar ons land aandeed, was de eerste wedstrijd van onze voorjaarscompetitie gepland. Een betere datum had de wedstrijdcomissie niet kunnen prikken. Wat ze niet hadden voorzien was dat de vis vooralsnog nog niet van zins is om de Leurse haven te bezoeken op haar trektochten door de Brabantse wateren.

Van de 19 deelnemers die, dartel als koeien die in het voorjaar voor de eerste keer de wei in mogen, zaten te wachten op het eerste fluitsignaal, was er slecht één die het lukte om één visje te verschalken. De overige deelnemers moeten wachten tot 25 maart wanneer de tweede wedstrijd van deze nieuwe competitie wordt gevist. Het moge duidelijk zijn dat Rene Verhoef, hij was de gelukkige die één vis ving, voorlopig de leider in het tussenklassement is.
De volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Verhoef, Rene 7 1 5 pnt. 1
10 Boot, Piet 35 0 0 pnt. 10
10 Aarts, Ton 2 0 0 pnt. 10
10 Gool, Jan van 34 0 0 pnt. 10
10 Horstmans, Johan 6 0 0 pnt. 10
10 Heymans, Wim 29 0 0 pnt. 10
10 Huyben, Joop 9 0 0 pnt. 10
10 Klep, Bart 33 0 0 pnt. 10
10 Lammerse, Arend 10 0 0 pnt. 10
10 Lambregts, Gerrit 27 0 0 pnt. 10
10 Maas, Cees 3 0 0 pnt. 10
10 Mathijssen, Peter 31 0 0 pnt. 10
10 Melisse, Louis 5 0 0 pnt. 10
10 Melisse, Cees 24 0 0 pnt. 10
10 Roovers, Peter 13 0 0 pnt. 10
10 Vermeeren, Cees 28 0 0 pnt. 10
10 Santbergen, Jan 12 0 0 pnt. 10
10 Winter, Cees de 23 0 0 pnt. 10
10
Voermans, Ad
4
0
 0 pnt.
10








Het tussenklassement:


11/03 25/03 08/04 22/04


Val- Eind-


WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
2 Boot, Piet 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
3 Gool, Jan van 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
4 Heymans, Wim 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
5 Horstmans, Johan 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
6 Huyben, Joop 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
7 Klep, Bart 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
8 Lambregts, Gerrit 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
9 Lammerse, Arend 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
10 Maas, Cees 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
11 Mathijssen, Peter 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
12 Melisse, Cees 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
13 Melisse, Louis 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
14 Roovers, Peter 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
15 Santbergen, Jan 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
16 Verhoef, Rene 1 0 0 0 1 0 1 pnt. 1 0
17 Vermeeren, Cees 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
18 Voermans, Ad 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0
19 Winter, Cees de 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 10 0

Winnaar dagprijs









Dagwinnaar









De dagprijswinnaar:
Datum Naam Punten
11-mrt. Rene Verhoef 5 pnt.


De dagprijswinnaar, Rene Verhoef

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies