3e wedstrijd voorjaarscompetite 2017

terug naar overzicht

Zaterdag, 8 april 2017

Onder een stralende hemel en niet te veel wind is de derde wedstrijd van onze voorjaarscompetitie gevist. In tegenstelling tot de weersomstandigheden die prima waren, zijn de vangsten nog steeds niet om over naar huis te schrijven.

Met eigen ogen zag ik vrijdag een visser ter hoogte van de jachthaven met regelmaat een vis vangen waaronder diverse maatvissen zoals brasem. Helaas zien we dit tijdens de wedstrijden nog niet terug. In vak A lukte het drie deelnemers om ieder één vis te haken waarvan Peter Roovers als enige een maatvis ving. De vis van Peter was een prachtige brasem met een waarde van 92 punten die hem naast de overwinning in vak A ook de dagprijs van deze wedstrijd opleverde. Op plaats twee en drie eindigde Ton Aarts en Cees Melisse ex aequo, ieder ving één ondermaats visje.
In vak B ging de overwinning naar Arend Lammerse die twee vissen ving waarmee hij 31 punten vergaarde. Een compliment voor Arend, die ondanks de ernstige blessure aan zijn rug, blijft deelnemen aan onze wedstrijden. Cees Vermeeren ving de meeste vissen van alle deelnemers, helaas voor Cees waren alle drie de vissen die hij ving onder de gewenste maat waardoor hij bleef steken op 15 punten. Op de derde plaats eindigde Rene Verhoef met één visje dat hem vijf punten opleverde. Evenals Ton Aarts in vak A, scoorde Rene zijn tweede top drie notering in drie wedstrijden waardoor beide heren tijdens de laatste wedstrijd de vissers zijn waarop gejaagd moet worden.

De Volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Roovers, Peter 9 1 92 pnt. 1
1 Lammerse, Arend 27 2 31 pnt. 1
2 Aarts, Ton 12 1 5 pnt. 2
2 Vermeeren, Cees 30 3 15 pnt. 2
2 Melisse, Cees 5 1 5 pnt. 2
3 Verhoef, Rene 34 1 5 pnt. 3
10 Gool, Jan van 3 0 0 pnt. 11
10 Boot, Piet 33 0 0 pnt. 11
10 Heymans, Wim 2 0 0 pnt. 11
10 Huyben, Joop 22 0 0 pnt. 11
10 Horstmans, Johan 13 0 0 pnt. 11
10 Kokke, Henk 35 0 0 pnt. 11
10 Klep, Bart 7 0 0 pnt. 11
10 Maas, Cees 28 0 0 pnt. 11
10 Lambregts, Gerrit 6 0 0 pnt. 11
10 Mathijssen, Peter 20 0 0 pnt. 11
10 Melisse, Louis 4 0 0 pnt. 11
10 Voermans, Ad 32 0 0 pnt. 11
10 Santbergen, Jan 10 0 0 pnt. 11
10 Winter, Cees de 23 0 0 pnt. 11

Het tussenklassement


11/03 25/03 08/04 22/04


Val- Eind-


WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 10 1 2 0 2 69 13 pnt. 10 3
2 Boot, Piet 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
3 Gool, Jan van 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
4 Heymans, Wim 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
5 Horstmans, Johan 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
6 Huyben, Joop 10 0 11 0 0 0 21 pnt. 0 21
7 Klep, Bart 10 0 11 0 0 0 21 pnt. 0 21
8 Kokke, Henk 0 9 11 0 0 0 20 pnt. 0 20
9 Lambregts, Gerrit 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
10 Lammerse, Arend 10 9 1 0 2 31 20 pnt. 10 10
11 Maas, Cees 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
12 Mathijssen, Peter 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
13 Melisse, Cees 10 9 2 0 1 5 21 pnt. 10 11
14 Melisse, Louis 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
15 Roovers, Peter 10 9 1 0 1 92 20 pnt. 10 10
16 Santbergen, Jan 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
17 Verhoef, Rene 1 9 3 0 2 10 13 pnt. 9 4
18 Vermeeren, Cees 10 9 2 0 3 15 21 pnt. 10 11
19 Voermans, Ad 10 9 11 0 0 0 30 pnt. 11 19
20 Winter, Cees de 10 1 11 0 1 5 22 pnt. 11 11

Winnaar dagprijs









Dagwinnaar









De dagprijswinnaar
Datum Naam Punten
11-mrt. Rene Verhoef 5 pnt.
24 mrt. Ton Aarts 64 pnt.
08-apr. Peter Roovers 92 pnt.


De dagprijswinnaar, Peter Roovers

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies