1e wedstrijd Leliecompetitie 2018

terug naar overzicht

Dinsdag, 18 september 2018

Met negentien deelnemers voor een door de weekse wedstrijd mag onze wedstrijdcommissie tevreden zijn met de opkomst voor de 1e wedstrijd van de Leliecompetitie die gehouden wordt in het voorste deel van de Leurse Haven. Dagprijswinnaar van de eerste wedstrijd werd Wim Termohlen die acht concurrenten in vak B zijn hielen liet zien.

Met 61 vissen, de meeste van alle deelnemers, behaalde Wim 326 punten. Op de tweede plaats eindigde Gerrit Lambregts, de Leliecompetitie winnaar van 2017. Gerrit behaalde 182 punten door 33 vissen te vangen. Cees Vermeeren maakte het podium in vak B compleet door 15 vissen te vangen die een waarde hadden van 138 punten.
In vak A ging de overwinning naar Henk Kokke, evenals Wim Termohlen vorige week nog op het podium bij het Koningsvissen. Henk ving 34 vissen die een waarde vertegenwoordigden van 185 punten. Op geringe achterstand met 173 punten Behaalde Toon van Oers de tweede plaats in zijn vak. Toon haalde 21 vissen boven water. John Mathijssen ving 29 vissen goed voor 160 punten en plaats drie in zijn vak.
De volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Kokke, Henk 6 34 185 pnt. 1
1 Termohlen, Wim 27 61 326 pnt. 1
2 Oers, Toon van 11 21 173 pnt. 2
2 Lambregts, Gerrit 28 33 182 pnt. 2
3 Mathijssen, John 12 29 160 pnt. 3
3 Vermeeren, Cees 31 15 138 pnt. 3
4 Verhoef, Rene 7 21 156 pnt. 4
4 Hultermans, Johan 19 25 125 pnt. 4
5 Gastel, Cees van 10 26 145 pnt. 5
5 Klep, Bart 32 10 98 pnt. 5
6 Gool, Jan van 8 14 135 pnt. 6
6 Boot, Piet 21 15 90 pnt. 6
7 Heymans, Wim 14 20 100 pnt. 7
7 Aarts, Ton 30 13 82 pnt. 7
8 Maas, Cees 13 14 70 pnt. 8
8 Horstmans, Johan 20 6 45 pnt. 8
9 Winter, Cees de 17 9 60 pnt. 9
9 Derks, John 23 4 20 pnt. 9
10 Lammerse, Arend 16 5 52 pnt. 9
10





Het tussenklassement:


18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10


Val- Eind-


WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 7 0 0 0 0 0 7 7 pnt. 0

2 Boot, Piet 6 0 0 0 0 0 6 6 pnt. 0

3 Derks, John 9 0 0 0 0 0 9 9 pnt. 0

4 Gastel, Cees van 5 0 0 0 0 0 5 5 pnt. 0

5 Gool, Jan van 6 0 0 0 0 0 6 6 pnt. 0

6 Heymans, Wim 7 0 0 0 0 0 7 7 pnt. 0

7 Horstmans, Johan 8 0 0 0 0 0 8 8 pnt. 0

8 Hultermans, Johan 4 0 0 0 0 0 4 4 pnt. 0

9 Klep, Bart 5 0 0 0 0 0 5 5 pnt. 0

10 Kokke, Henk 1 0 0 0 0 0 1 1 pnt. 0

11 Lambregts, Gerrit 2 0 0 0 0 0 2 2 pnt. 0

12 Lammerse, Arend 9 0 0 0 0 0 9 9 pnt. 0

13 Maas, Cees 8 0 0 0 0 0 8 8 pnt. 0

14 Mathijssen, John 3 0 0 0 0 0 3 3 pnt. 0

15 Oers, Toon van 2 0 0 0 0 0 2 2 pnt. 0

16 Termohlen, Wim 1 0 0 0 0 0 1 1 pnt. 0

17 Verhoef, Rene 4 0 0 0 0 0 4 4 pnt. 0

18 Vermeeren, Cees 3 0 0 0 0 0 3 3 pnt. 0

19 Winter, Cees de 9 0 0 0 0 0 9 9 pnt. 0


Winnaar dagprijs











Dagwinnaar











De dagprijswinnaar:
Datum Naam Punten
18-sept Wim Termohlen 326 pnt.


De winnaar van de dagprijs, Wim Termohlen

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies