3e wedstrijd Leliecompetitie 2018

terug naar overzicht

Dinsdag, 2 oktober 2018

De derde wedstrijd van de Leliecompetitie, die onder een druilerig neerdwarrelende regenbui werd gevist, is wederom een prooi geworden voor Wim Termohlen. Gezeten in vak A liet hij al zijn concurrenten ruim achter zich door zowel de meeste vissen te vangen (52 stuks) als ook door met 524 het hoogste puntentotaal te scoren.

Op eerbiedwaardige achterstand eindigde Bart Klep op de tweede plaats door met 30 vissen 286 punten te scoren. Johan Hultermans behaalde, als nieuwkomer, zijn eerste succes deze competitie. Johan ving 37 vissen die 231 punten in het laadje brachten.
In vak B ging de overwinning naar Rene Verhoef die als bonus ook nog de dagprijs ontvangt omdat Wim Termohlen deze als een keer eerder kreeg. Rene ving 35 vissen en scoorde daarmee 194 punten. Henk Kokke behaalde evenals vorige week een tweede plaats in zijn vak met 179 punten gerealiseerd door 28 vissen te vangen. Wim Heymans ving 26 vissen, goed voor 157 punten en plaats drie.

De volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Termohlen, Wim 7 52 524 pnt. 1
1 Verhoef, Rene 22 35 194 pnt. 1
2 Klep, Bart 6 30 286 pnt. 2
2 Kokke, Henk 23 28 179 pnt. 2
3 Hultermans, Johan 8 37 232 pnt. 3
3 Heymans, Wim 27 26 157 pnt. 3
4 Mathijssen, John 13 43 215 pnt. 4
4 Gastel, Cees van 20 7 60 pnt. 4
5 Aarts, Ton 10 32 181 pnt. 5
5 Vermeeren, Cees 28 12 60 pnt. 4
6 Maas, Cees 11 27 171 pnt. 6
6 Boot, Piet 31 11 55 pnt. 6
7 Lambregts, Gerrit 15 34 170 pnt. 7
7 Winter, Cees de 19 5 25 pnt. 7
8 Gool, Jan van 17 15 96 pnt. 8
8 Derks, John 30 2 10 pnt. 8
9 Horstmans, Johan 14 9 45 pnt. 8







Het tussenklassement:


18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10


Val- Eind-


WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 7 2 5 0 0 0 79 366 14 7 7 pnt.
2 Boot, Piet 6 3 6 0 0 0 59 235 15 6 9 pnt.
3 Derks, John 9 6 8 0 0 0 20 110 23 9 14 pnt.
4 Gastel, Cees van 5 6 4 0 0 0 61 205 15 6 9 pnt.
5 Gool, Jan van 6 4 8 0 0 0 64 408 18 8 10 pnt.
6 Heymans, Wim 7 8 2 0 0 0 64 257 17 8 9 pnt.
7 Horstmans, Johan 8 8 8 0 0 0 20 70 24 8 16 pnt.
8 Hultermans, Johan 4 5 3 0 0 0 84 357 12 5 7 pnt.
9 Klep, Bart 5 4 2 0 0 0 60 422 11 5 6 pnt.
10 Kokke, Henk 1 2 3 0 0 0 93 500 6 3 3 pnt.
11 Lambregts, Gerrit 2 3 7 0 0 0 126 492 12 7 5 pnt.
12 Lammerse, Arend 9 0 0 0 0 0 5 52 9 0 9 pnt.
13 Maas, Cees 8 1 6 0 0 0 70 388 15 8 7 pnt.
14 Mathijssen, John 3 7 4 0 0 0 100 375 14 7 7 pnt.
15 Oers, Toon van 2 9 0 0 0 0 36 248 11 0 11 pnt.
16 Termohlen, Wim 1 1 1 0 0 0 153 866 3 1 2 pnt.
17 Verhoef, Rene 4 5 1 0 0 0 102 350 10 5 5 pnt.
18 Vermeeren, Cees 3 7 4 0 0 0 43 198 14 7 7 pnt.
19 Winter, Cees de 9 8 7 0 0 0 19 50 24 9 15 pnt.

Winnaar dagprijs











Dagwinnaar











De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
18-sept Wim Termohlen 326 pnt.
25-sept Cees Maas 217 pnt.
2-okt Rene Verhoef 194 pnt.


De winnaar van de dagprijs, Rene Verhoef

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies