4e wedstrijd Leliecompetite 2018

terug naar overzicht

Dinsdag, 9 oktober 2018

Het wordt een eentonig verhaal maar ook de vierde wedstrijd van de Leliecompetitie, die onder een heerlijk herfstzonnetje werd gevist, is wederom gewonnen door Wim Termohlen. Bijna op dezelfde plaats als vorige week ving hij maar liefst 93 vissen, goed voor 581 punten en de eerste plaats in vak A.

Dat de vangsten prima waren blijkt wel want ook de nummer twee, Ton Aarts bracht maar liefst 55 vissen op het droge wat hem 290 punten opleverde. Derde werd Rene Verhoef, vorige week nog winnaar van de dagprijs. Rene behaalde met 53 vissen 265 punten.
In vak B waren de vangsten minder dan in het eerder genoemde vak maar nog altijd niet slecht, De overwinning ging hier naar Bart Klep die 31 vissen ving en 237 punten aan zijn totaal mocht toevoegen. Bovendien ontvangt Bart de dagprijs. Zoals bekend kan een deelnemer deze maar een keer per competitie ontvangen en Wim Termohlen won hem al eerder. Jos Woestenberg viste tijdens de eerste wedstrijd die hij meedeed gelijk een tweede plaats in zijn vak. Met 29 vissen eindigde Jos op 215 punten. Cees Maas maakte het podium compleet met 157 punten behaald met 20 vissen in zijn net.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Termohlen, Wim 6 93 581 pnt. 1 1 Klep, Bart 26 31 237 pnt. 1
2 Aarts, Ton 13 55 290 pnt. 2 2 Woestenberg,Jos 28 29 215 pnt. 2
3 Verhoef, Rene 18 53 265 pnt. 3 3 Maas, Cees 29 20 157 pnt. 3
4 Derks, John 11 37 262 pnt. 4 4 Kokke, Henk 20 25 144 pnt. 4
5 Hultermans, Johan 14 39 214 pnt. 5 5 Lambregts, Gerrit 30 18 134 pnt. 5
6 Vermeeren, Cees 17 41 205 pnt. 6 6 Boot, Piet 21 26 130 pnt. 6
7 Oers, Toon van 7 34 185 pnt. 7 7 Gool, Jan van 22 22 110 pnt. 7
8 Horstmans, Johan 8 27 173 pnt. 8 8 Mathijssen, John 31 17 85 pnt. 8
9 Lammerse, Arend 16 25 125 pnt. 9 Winter, Cees de 23 15 75 pnt. 9
Gastel, Cees van 32 6 45 pnt. 9

Het tussenklassement:


18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10


Val- Eind-


WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 7 2 5 2 0 0 134 656 16 7 9 pnt.
2 Boot, Piet 6 3 6 6 0 0 85 365 21 6 15 pnt.
3 Derks, John 9 6 8 4 0 0 57 372 27 9 18 pnt.
4 Gastel, Cees van 5 6 4 9 0 0 67 372 24 9 15 pnt.
5 Gool, Jan van 6 4 8 7 0 0 86 518 25 8 17 pnt.
6 Heymans, Wim 7 8 3 0 0 0 64 377 18 0 18 pnt.
7 Horstmans, Johan 8 8 8 8 0 0 47 243 31 8 23 pnt.
8 Hultermans, Johan 4 5 3 5 0 0 113 482 20 8 12 pnt.
9 Klep, Bart 5 4 2 1 0 0 91 659 12 5 7 pnt.
10 Kokke, Henk 1 2 2 4 0 0 129 679 9 4 5 pnt.
11 Lambregts, Gerrit 2 3 7 5 0 0 144 626 17 7 10 pnt.
12 Lammerse, Arend 9 0 0 9 0 0 30 177 18 0 18 pnt.
13 Maas, Cees 8 1 6 3 0 0 90 545 18 8 10 pnt.
14 Mathijssen, John 3 7 4 8 0 0 117 540 22 8 14 pnt.
15 Oers, Toon van 2 9 0 7 0 0 70 433 17 0 17 pnt.
16 Termohlen, Wim 1 1 1 1 0 0 246 1447 4 1 3 pnt.
17 Verhoef, Rene 4 5 1 3 0 0 155 615 13 5 8 pnt.
18 Vermeeren, Cees 3 7 4 6 0 0 84 403 19 7 12 pnt.
19 Winter, Cees de 9 8 7 9 0 0 34 125 33 9 24 pnt.
20 Woestenberg,Jos 0 0 0 2 0 0 29 215 2 0 2 pnt.

Winnaar dagprijs











Dagwinnaar











De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
18-sept Wim Termohlen 326 pnt.
25-sept Cees Maas 217 pnt.
2-okt Rene Verhoef 194 pnt.
9-okt Bart Klep 237 pnt.


De winnaar van de dagprijs, Bart Klep.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies