3e wedstrijd Leliecompetitie 2020

terug naar overzicht

Dinsdag, 6 oktober 2020

Achttien wedstrijdvissers trotseerden dinsdag 6 oktober de slechte weersomstandigheden om deel te nemen aan de derde wedstrijd van onze Leliecompetitie. De vangsten waren overweldigend. De gezamenlijke deelnemers vingen maar liefst 553 vissen waarvan er 170 bovenmaats waren. Gemiddeld betekent dit bijna 30 vissen per persoon.

Johan Snoeren ving de meeste vissen van alle aanwezigen, namelijk 118, wat hem naast de overwinning in vak A. ook de dagprijs opleverde. Met dit prachtige aantal scoorde Johan 977 punten. Op relatief korte achterstand werd Louis Melisse tweede met 917 punten die hij behaalde door 63 vissen te vangen waarvan er 33 boven de maat waren. Derde werd Henk Kokke die 63 vissen ving met een waarde van 880 punten.
In vak B. waren de vangsten beduidend minder dan in het tegenoverliggende vak. De overwinning ging hier naar onze voorzitter, Jan van Gool, die met 42 vissen 358 punten liet noteren. Op eerbiedwaardige afstand werd Wim Huysmans tweede dankzij 15 vissen die hem 170 punten opbrachten. Ries Verwijmeren maakte het podium compleet dankzij 22 vissen en 163 punten.
De volledige uitslag is: 
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Snoeren, Johan 5 118 977 pnt. 1 1 Gool, Jan van 21 42 358 pnt. 1
2 Melisse, Louis 6 58 917 pnt. 2 2 Heymans, Wim 18 15 170 pnt. 2
3 Kokke, Henk 7 63 880 pnt. 3 3 Verwijmeren, Ries 31 22 163 pnt. 3
4 Lambregts, Gerrit 9 51 491 pnt. 4 4 Maas, Cees 22 16 139 pnt. 4
5 Winter, Cees de 10 35 482 pnt. 5 5 Gils, Cees van 28 13 133 pnt. 5
6 Aarts, Ton 12 20 338 pnt. 6 6 Gastel, Cees van 19 15 132 pnt. 6
7 Verhoef, Rene 15 41 254 pnt. 7 7 Klep, Bart 30 14 132 pnt. 6
8 Horstmans, Johan 13 6 102 pnt. 8 8 Roovers, Jef 27 21 105 pnt. 8
9 Mathijssen, John 3 0 0 pnt. 10 9 Lammerse, Arend 16 3 30 pnt. 9

Het tussenklassement:
22-09 29-09 06-10 13-10 20-10 03-11 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 1 1 6 0 0 0 60 552 8 6 2 pnt.
2 Gastel, Cees van 5 9 6 0 0 0 19 211 20 9 11 pnt.
3 Gils, Cees van 2 4 5 0 0 0 22 253 11 5 6 pnt.
4 Gool, Jan van 9 9 1 0 0 0 44 358 19 9 10 pnt.
5 Heymans, Wim 4 3 2 0 0 0 23 264 9 4 5 pnt.
6 Horstmans, Johan 7 0 8 0 0 0 8 131 15 0 15 pnt.
7 Hultermans, Johan 6 0 0 0 0 0 5 61 6 0 6 pnt.
8 Klep, Bart 7 6 6 0 0 0 46 315 19 7 12 pnt.
9 Kokke, Henk 3 5 3 0 0 0 92 1079 11 5 6 pnt.
10 Lambregts, Gerrit 8 4 4 0 0 0 109 721 16 8 8 pnt.
11 Lammerse, Arend 1 2 9 0 0 0 25 433 12 9 3 pnt.
12 Maas, Cees 4 1 4 0 0 0 33 306 9 4 5 pnt.
13 Mathijssen, John 5 7 10 0 0 0 25 265 22 10 12 pnt.
14 Melisse, Louis 0 2 2 0 0 0 120 1278 4 0 4 pnt.
15 Roovers, Jef 6 8 8 0 0 0 33 174 22 8 14 pnt.
16 Snoeren, Johan 2 9 1 0 0 0 125 1069 12 9 3 pnt.
17 Verhoef, Rene 8 3 7 0 0 0 92 561 18 8 10 pnt.
18 Verwijmeren, Ries 3 5 3 0 0 0 31 254 11 5 6 pnt.
19 Winter, Cees de 9 8 5 0 0 0 41 536 22 9 13 pnt.
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar

De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
22-sept. Arend Lammerse 287 pnt.
29-sept Ton Aarts 420 pnt.
7-okt Johan Snoeren 977 pnt.

De winnaar van de dagprijs, Johan Snoeren

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies