2e wedstrijd wintercompetitie

terug naar overzicht

Zaterdag, 22 november 2014

Onder een strak blauwe hemel is zaterdag 22 november de tweede wedstrijd van onze wintercompetitie gevist. Evenals tijdens de eerste wedstrijd waren de vangsten niet om over naar huis te schrijven maar op een enkeling na, lukte het de meeste vissers toch om een aantal (kleine) visjes te verschalken.

Voor de tweede achtereenvolgende keer legde Jac de Graauw beslag op een eerste plaats in zijn vak. Deze keer werd hij niet alleen winnaar van vak A maar liet hij ook alle deelnemers uit de andere vakken achter zich. Jac liet 1178 gram noteren en mag met dit resultaat de dagprijs van de tweede wintercompetitiewedstrijd aan zijn palmares toevoegen. We zien hem de laatste jaren alleen nog maar ‘s winters aan de waterkant maar dit weerhoudt Cees Melisse er niet van om regelmatig in de prijzen te vissen. Met 1133 gram legde Cees deze week beslag op plaats twee. Ton Aarts completeert deze week de top drie in vak A. Ton ving 977 gram.
In vak B liet Rene Verhoef de concurrentie zijn hielen zien. Gezeten op plaats 19 ving Rene 913 gram. Tweede met 837 gram werd Kurt Clinke en derde met 770 gram Hannes Beljaars. 
In vak C ging de dagoverwinning naar Wim Heymans met 904 gram. Jan de Lange bekroonde zijn eerste optreden tijdens deze competitie met een tweede plaats in zijn vak door 846 gram te vangen. Bart Klep behaalde zijn eerste ereplaats door 721 gram te vangen. 
In het Vak met het grootste aantal deelnemers behaalde Sjef Poppelaars na een twee plaats tijdens de eerste wedstrijd nu de zege in zijn vak. Sjef liet de wijzers van de schaal stil staan op 1020 gram. Gezeten naast Sjef noteerde John Mathijssen voor de tweede keer in evenveel wedstrijden een “2”. John ving 974 gram. Cees van Gils eindigde in vak D met 929 gram op plaats drie.


De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Gewicht WP Vak B Plaats Gewicht WP
1 Graauw, Jac de 5 1178 gr. 1 1 Verhoef, Rene 19 913 gr. 1
2 Melisse, Cees 7 1133 gr. 2 2 Clincke, Kurt 10 837 gr. 2
3 Aarts, Ton 2 977 gr. 3 3 Beljaars, Hannes 17 770 gr. 3
4 Willemse, Cor 4 950 gr. 4 4 Mathijssen, Peter 12 734 gr. 4
5 Bouwmeester, Paul 3 816 gr. 5 5 Maas, Cees 16 712 gr. 5
6 Santbergen, Jan 6 788 gr. 6 6 Damen, Cees 18 514 gr. 6
7 Derks, John 9 661 gr. 7 7 Voermans, Ad 15 450 gr. 7
8 Horstmans, Johan 8 600 gr. 7 8
Vak C Plaats Gewicht WP Vak D Plaats Gewicht WP
1 Heymans, Wim 23 904 gr. 1 1 Poppelaars, Sjef 36 1020 gr. 1
2 Lange, Jan de 20 846 gr. 2 2 Mathijssen, John 35 974 gr. 2
3 Klep, Bart 28 721 gr. 3 3 Gils, Cees van 37 929 gr. 3
4 Roovers, Jef 24 664 gr. 4 4 Melisse, Louis 34 849 gr. 4
5 Vermeeren, Cees 22 658 gr. 5 5 Gool, Jan van 33 837 gr. 5
6 Lammerse, Arend 29 600 gr. 6 6 Oers, Toon van 30 618 gr. 6
7 Poppel, Gerrit van 25 542 gr. 7 7 Herzig, Benny 32 600 gr. 7
8 Lambregts, Gerrit 31 539 gr. 7

Het tussenklassement:

08/11 22/11 6/12 20/12 17/1 31/1 28/2 28/3 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Gewicht WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 2 3 0 0 0 0 0 0 1531 gr. 5 0 5
2 Beljaars, Hannes 5 3 0 0 0 0 0 0 1245 gr. 8 0 8
3 Bouwmeester, Paul 1 5 0 0 0 0 0 0 1519 gr. 6 0 6
4 Clincke, Kurt 6 2 0 0 0 0 0 0 1330 gr. 8 0 8
5 Damen, Cees 3 6 0 0 0 0 0 0 1037 gr. 9 0 9
6 Derks, John 6 7 0 0 0 0 0 0 1602 gr. 13 0 13
7 Gils, Cees van 6 3 0 0 0 0 0 0 1392 gr. 9 0 9
8 Gool, Jan van 6 5 0 0 0 0 0 0 1808 gr. 11 0 11
9 Graauw, Jac de 1 1 0 0 0 0 0 0 1988 gr. 2 0 2
10 Herzig, Benny 5 7 0 0 0 0 0 0 1093 gr. 12 0 12
11 Heymans, Wim 6 1 0 0 0 0 0 0 1376 gr. 7 0 7
12 Horstmans, Johan 3 7 0 0 0 0 0 0 1742 gr. 10 0 10
13 Klep, Bart 5 3 0 0 0 0 0 0 1771 gr. 8 0 8
14 Lambregts, Gerrit 1 7 0 0 0 0 0 0 2656 gr. 8 0 8
15 Lammerse, Arend 5 6 0 0 0 0 0 0 1105 gr. 11 0 11
16 Lange, Jan de 0 2 0 0 0 0 0 0 846 gr. 2 0 2
17 Maas, Cees 3 5 0 0 0 0 0 0 1226 gr. 8 0 8
18 Mathijssen, John 2 2 0 0 0 0 0 0 2262 gr. 4 0 4
19 Mathijssen, Peter 6 4 0 0 0 0 0 0 1218 gr. 10 0 10
20 Melisse, Cees 3 2 0 0 0 0 0 0 1678 gr. 5 0 5
21 Melisse, Louis 3 4 0 0 0 0 0 0 1363 gr. 7 0 7
22 Oers, Toon van 4 6 0 0 0 0 0 0 1675 gr. 10 0 10
23 Poppel, Gerrit van 2 7 0 0 0 0 0 0 1160 gr. 9 0 9
24 Poppelaars, Sjef 2 1 0 0 0 0 0 0 1644 gr. 3 0 3
25 Roovers, Jef 4 4 0 0 0 0 0 0 1163 gr. 8 0 8
26 Santbergen, Jan 6 6 0 0 0 0 0 0 1238 gr. 12 0 12
27 Verhoef, Rene 4 1 0 0 0 0 0 0 1449 gr. 5 0 5
28 Vermeeren, Cees 0 5 0 0 0 0 0 0 658 gr. 5 0 5
29 Voermans, Ad 0 7 0 0 0 0 0 0 450 gr. 7 0 7
30 Willemse, Cor 1 4 0 0 0 0 0 0 1632 gr. 5 0 5
Winnaar dagprijs


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Gewicht
8-nov Gerrit Lambregts 1667 gr.
22-nov Jac de Graauw 728 gr.



De dagprijswinnaar, Jac de Graauw

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies