2e wedstrijd avondcompetitie 2015

terug naar overzicht

Donderdag, 7 mei 2015

Onder prima omstandigheden is de tweede wedstrijd van onze avondcompetitie gevist. 27 deelnemers ondervonden dat de vangsten minder waren dan tijdens de eerste wedstrijd maar dat desondanks de meeste vissers één of meerdere vissen verschalkten.

Onder prima omstandigheden is de tweede wedstrijd van onze avondcompetitie gevist. 27 deelnemers ondervonden dat de vangsten minder waren dan tijdens de eerste wedstrijd maar dat desondanks de meeste vissers één of meerdere vissen verschalkten. Dagwinnaar en winnaar van vak A werd Louis Melisse. Na een derde plaats tijdens de eerste wedstrijd, nu zijn tweede “top drie” notering waarmee een eerste aanzet is gegeven voor een mooie eindklassering. Op plaats zeven ving Louis zeven vissen met een waarde van 191 punten. Op de tweede plaats eindigde Jac de Graauw die de meeste vissen ving van alle deelnemers. Na meting bleek dat de waarde van Jac zijn vissen beduidend minder (123 pnt.) was dan die van Louis. Met één punt minder dan Jac eindigde Jef Roovers op plaats drie. Jef ving 11 vissen.
In vak B eiste nieuwkomer Jeroen Lourense (zie foto) onmiddelijk de eerste plaats in zijn vak op. Met vijf vissen behaalde Jeroen 104 punten. Voor de tweede week op rij eindigde Henk Kokke op de tweede plaats in zijn vak. Henk behaalde met vier vissen 70 punten. De derde plaats ging naar Arend Lammerse die vijf vissen ving en daarmee 67 punten behaalde.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Melisse, Louis 7 7 st. 191 pnt. 1 1 Lourense, Jeroen 82 5 st. 104 pnt. 1
2 Graauw, Jac de 3 17 st. 123 pnt. 2 2 Kokke, Henk 94 4 st. 70 pnt. 2
3 Roovers, Jef 17 11 st. 122 pnt. 3 3 Lammerse, Arend 91 5 st. 67 pnt. 3
4 Gils, Cees van 15 5 st. 74 pnt. 4 4 Ginneke, Michael van 93 7 st. 56 pnt. 4
5 Termohlen, Wim 10 2 st. 52 pnt. 5 5 Roovers, Peter 89 4 st. 43 pnt. 5
6 Verhoef, Rene 5 1 st. 26 pnt. 6 6 Nijnatten, Piet van 95 4 st. 35 pnt. 6
7 Oers, Toon van 13 1 st. 24 pnt. 7 7 Boot, Piet 84 4 st. 20 pnt. 7
8 Lambregts, Gerrit 6 2 st. 10 pnt. 8 8 Mathijssen, John 86 2 st. 10 pnt. 8
9 Heymans, Wim 14 1 st. 5 pnt. 9 9 Willemse, Cor 81 2 st. 10 pnt. 8
10 Maas, Cees 11 1 st. 5 pnt. 9 10 Snoeren, Johan 88 1 st. 5 pnt. 10
11 Maas, Johan 12 1 st. 5 pnt. 9 11 Klep, Bart 83 0 st. 0 pnt. 14
12 Santbergen, Jan 9 1 st. 5 pnt. 9 12 Mathijssen, Peter 85 0 st. 0 pnt. 14
13 Horstmans, Johan 4 0 st. 0 pnt. 14 13 Poppelaars, Sjef 92 0 st. 0 pnt. 14
14 Robbeson, Peter 87 0 st. 0 pnt. 14


Het tussenklassement:
30-4 7-5 21-5 28-5 11-6 25-6 9-7 23-7 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Boot, Piet 6 7 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0
2 Gils, Cees van 7 4 0 0 0 0 0 0 14 0 11 11 0
3 Ginneke, Michael van 4 4 0 0 0 0 0 0 17 0 8 8 0
4 Graauw, Jac de 5 2 0 0 0 0 0 0 28 0 7 7 0
5 Heymans, Wim 7 9 0 0 0 0 0 0 11 0 16 16 0
6 Horstmans, Johan 7 14 0 0 0 0 0 0 1 0 21 21 0
7 Huyben, Joop 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 4 0
8 Klep, Bart 12 14 0 0 0 0 0 0 4 0 26 26 0
9 Kokke, Henk 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 0
10 Lambregts, Gerrit 3 8 0 0 0 0 0 0 20 0 11 11 0
11 Lammerse, Arend 11 3 0 0 0 0 0 0 7 0 14 14 0
12 Lourense, Jeroen 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0
13 Maas, Cees 5 9 0 0 0 0 0 0 5 0 14 14 0
14 Maas, Johan 1 9 0 0 0 0 0 0 14 0 10 10 0
15 Mathijssen, John 11 8 0 0 0 0 0 0 8 0 19 19 0
16 Mathijssen, Peter 10 14 0 0 0 0 0 0 4 0 24 24 0
17 Melisse, Louis 3 1 0 0 0 0 0 0 29 0 4 4 0
18 Nijnatten, Piet van 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 6 6 0
19 Oers, Toon van 9 7 0 0 0 0 0 0 3 0 16 16 0
20 Poppelaars, Sjef 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0
21 Robbeson, Peter 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0
22 Roovers, Jef 8 3 0 0 0 0 0 0 18 0 11 11 0
23 Roovers, Peter 6 5 0 0 0 0 0 0 12 0 11 11 0
24 Santbergen, Jan 9 9 0 0 0 0 0 0 6 0 18 18 0
25 Snoeren, Johan 10 10 0 0 0 0 0 0 5 0 20 20 0
26 Termohlen, Wim 1 5 0 0 0 0 0 0 19 0 6 6 0
27 Verhoef, Rene 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 8 8 0
28 Willemse, Cor 12 8 0 0 0 0 0 0 6 0 20 20 0
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
30-april Termohlen, Wim 285 pnt.
7-mei Louis Melisse 191 pnt.



De dagprijswinnaar, Louis Melisse

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies