3e wedstrijd avondcompetitie 2015

terug naar overzicht

Donderdag, 21 mei 2015

Donderdag 21 mei hebben 24 deelnemers de derde wedstrijd van onze avondcompetitie gevist. De vangsten waren magertjes, met name in vak B. In tegenstelling tot wij eerder publiceerden werd de dagprijs gewonnen door Sjef Poppelaars.

Tijdens de eerste twee wedstrijden ving Sjef Poppelaars geen enkele vis. Deze week revancheerde hij zich en behaalde de nummer “1” in vak B. Sjef had hiervoor voldoende aan drie vissen die hem 212 punten opleverden. Tweede in dit vak met eveneens drie vissen en 57 punten werd Cees Maas. Jef Roovers had aan één mooie vis voldoende voor plaats drie. Het exemplaar van Jef vertegenwoordigde een waarde van 52 punten op de lat van de Kleine Voorn.
Jac de Graauw die de meeste vissen (16 stuks) ving van alle deelnemers en hiermee 122 punten vergaarde, werd winnaar in vak A. Na een eerste plaats vorige week nu een mooie tweede voor Jeroen Lourense. Met zes vissen behaalde Jeroen 111 punten. Op plaats drie eindigde Peter Roovers, die precies 100 punten vergaarde.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Graauw, Jac de 13 16 122 1 1 Poppelaars, Sjef 83 3 212 1
2 Lourense Jeroen 7 6 111 2 2 Maas, Cees 91 3 57 2
3 Roovers Peter 14 3 100 3 3 Roovers, Jef 82 1 52 3
4 Boot, Piet 3 3 94 4 4 Melisse, Louis 84 1 48 4
5 Lambregts, Gerrit 15 11 55 5 5 Kokke, Henk 89 1 40 5
6 Termohlen, Wim 10 5 46 6 6 Nijnatten, Piet van 95 2 39 6
7 Mathijssen, Peter 6 4 43 7 7 Snoeren, Johan 87 1 38 7
8 Horstmans, Johan 9 3 36 8 8 Ginneke, Michael van 93 2 27 8
9 Maas, Johan 11 3 34 9 9 Klep, Bart 94 2 10 9
10 Heymans, Wim 4 2 10 10 10 Gils, Cees van 88 0 0 12
11 Willemse, Cor 12 2 10 10 11 Mathijssen, John 92 0 0 12
12 Oers, Toon van 86 0 0 12
13 Verhoef, Rene 85 0 0 12


Het tussenklassement:
30-4 7-5 21-5 28-5 11-6 25-6 9-7 23-7 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Boot, Piet 6 7 4 0 0 0 0 0 16 94 17 13 4
2 Gils, Cees van 7 4 12 0 0 0 0 0 14 74 23 19 4
3 Ginneke, Michael van 4 4 8 0 0 0 0 0 19 56 16 12 4
4 Graauw, Jac de 5 2 1 0 0 0 0 0 44 122 9 7 2
5 Heymans, Wim 7 9 10 0 0 0 0 0 13 88 26 19 7
6 Horstmans, Johan 7 14 8 0 0 0 0 0 4 88 29 22 7
7 Huyben, Joop 4 0 0 0 0 0 0 0 6 150 4 0 4
8 Klep, Bart 12 14 9 0 0 0 0 0 6 10 35 26 9
9 Kokke, Henk 2 2 5 0 0 0 0 0 9 70 9 7 2
10 Lambregts, Gerrit 3 8 5 0 0 0 0 0 31 164 16 13 3
11 Lammerse, Arend 11 3 0 0 0 0 0 0 7 67 14 11 3
12 Lourense, Jeroen 0 1 2 0 0 0 0 0 11 104 4 3 1
13 Maas, Cees 5 9 2 0 0 0 0 0 8 57 16 14 2
14 Maas, Johan 1 9 9 0 0 0 0 0 17 258 19 18 1
15 Mathijssen, John 11 8 12 0 0 0 0 0 8 10 31 23 8
16 Mathijssen, Peter 10 14 7 0 0 0 0 0 8 43 31 24 7
17 Melisse, Louis 3 1 4 0 0 0 0 0 30 191 8 7 1
18 Nijnatten, Piet van 0 6 6 0 0 0 0 0 6 39 12 6 6
19 Oers, Toon van 9 7 12 0 0 0 0 0 3 24 28 21 7
20 Poppelaars, Sjef 14 14 1 0 0 0 0 0 3 212 29 28 1
21 Robbeson, Peter 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14 14
22 Roovers, Jef 8 3 3 0 0 0 0 0 19 52 14 11 3
23 Roovers, Peter 6 5 3 0 0 0 0 0 15 280 12 11 1
24 Santbergen, Jan 9 9 0 0 0 0 0 0 6 5 18 9 9
25 Snoeren, Johan 10 10 7 0 0 0 0 0 6 38 27 20 7
26 Termohlen, Wim 1 5 6 0 0 0 0 0 24 285 12 11 1
27 Verhoef, Rene 2 6 12 0 0 0 0 0 6 174 20 18 2
28 Willemse, Cor 12 8 10 0 0 0 0 0 8 10 30 22 8
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
30-april Termohlen, Wim 285 pnt.
7-mei Louis Melisse 191 pnt.
21-mei Sjef Poppelaars 212 pnt.


De dagprijswinnaar, Sjef Poppelaars

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies