4e wedstrijd avondcompetitie 2015

terug naar overzicht

Donderdag, 28 mei 2015

Donderdag 28 mei hebben 23 deelnemers de vierde wedstrijd van onze avondcompetitie gevist. Het zat de deelnemers deze keer in alle opzichten mee. Het bleef gedurende de gehele wedstrijd droog en de vangsten waren goed. In tegenstelling tot de vorige wedstrijd werd er in beide vakken door bijna alle deelnemers vis gevangen en werden er diverse grote vissen waaronder brasems op het droge gebracht.

 Dagwinnaar en winnaar van vak B werd Michael van Ginneke die, in tegenstelling tot wat we van hem gewend zijn, pas voor de eerste keer dit jaar beslaglegde op een ereplaats. Michael ving negen vissen waarmee hij 372 punten vergaarde. Voor de derde wedstrijd op rij eindigde Jac de Graauw in de top twee. Jac ving 18 vissen, de meeste van alle deelnemers die een waarde vertegenwoordigde van 167 punten. Derde met één punt minder dan Jac, behaalt door vijf vissen te vangen, werd Peter Mathijssen.
Wat voor Michael van Ginneken geldt is ook op Johan Snoeren van toepassing. Regelmatig eindigt Johan tijdens onze wedstrijden op een ereplaats. Dit jaar lukte hem dat nog niet en moest hij genoegen nemen met klasseringen achter in de uitslag. Deze week bracht hij daar verandering in door de eerste plaats in vak A voor zich op te eisen. Johan ving elf vissen die hem 225 punten opleverden. Voor de tweede op een volgende week eindigde Cees Maas op plaats twee in zijn vak. Cees behaalde met acht vissen 203 punten. Na de competitie te zijn begonnen als dagwinnaar behaalde Wim Termohlen enkele mindere resultaten. Deze week herstelde hij zich en scoorde een derde plaats door met negen vissen 129 punten te behalen.
 

De volledige uitslag is: 
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Snoeren, Johan 3 11 st. 225 pnt. 1 1 Ginneke, Michael van 95 9 st. 372 pnt. 1
2 Maas, Cees 15 8 st. 203 pnt. 2 2 Graauw, Jac de 94 18 st. 167 pnt. 2
3 Termohlen, Wim 13 9 st. 129 pnt. 3 3 Mathijssen, Peter 87 5 st. 166 pnt. 3
4 Melisse, Louis 7 5 st. 120 pnt. 4 4 Huyben, Joop 84 7 st. 149 pnt. 4
5 Lourense Jeroen 10 6 st. 105 pnt. 5 5 Kokke, Henk 88 2 st. 114 pnt. 5
6 Verhoef, Rene 14 6 st. 72 pnt. 6 6 Poppelaars, Sjef 86 3 st. 59 pnt. 6
7 Oers, Toon van 11 5 st. 71 pnt. 7 7 Klep, Bart 85 4 st. 20 pnt. 7
8 Roovers Peter 12 2 st. 27 pnt. 8 8 Roovers, Jef 93 2 st. 10 pnt. 8
9 Willemse, Cor 9 3 st. 15 pnt. 9 9 Boot, Piet 92 1 st. 5 pnt. 9
10 Maas, Johan 5 2 st. 10 pnt. 10 10 Heymans, Wim 89 1 st. 5 pnt. 9
11 Lambregts, Gerrit 4 1 st. 5 pnt. 11 11 Horstmans, Johan 91 0 st. 0 pnt. 12
12 Santbergen, Jan 6 0 st. 0 pnt. 12

Het tussenklassement:

30/4 7/5 21/5 28/5 11/6 25/6 9/7 23/7 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Boot, Piet 6 7 4 9 0 0 0 0 17 175 26 16 10
2 Gils, Cees van 7 4 12 0 0 0 0 0 14 138 23 12 11
3 Ginneke, Michael van 4 4 8 1 0 0 0 0 28 428 17 12 5
4 Graauw, Jac de 5 2 1 2 0 0 0 0 62 289 10 7 3
5 Heymans, Wim 7 9 10 9 0 0 0 0 14 93 35 19 16
6 Horstmans, Johan 7 14 8 12 0 0 0 0 4 124 41 26 15
7 Huyben, Joop 4 0 0 4 0 0 0 0 13 299 8 0 8
8 Klep, Bart 12 14 9 7 0 0 0 0 10 30 42 26 16
9 Kokke, Henk 2 2 5 5 0 0 0 0 11 349 14 10 4
10 Lambregts, Gerrit 3 8 5 11 0 0 0 0 32 219 27 19 8
11 Lammerse, Arend 11 3 0 0 0 0 0 0 7 92 14 0 14
12 Lourense Jeroen 0 1 2 5 0 0 0 0 17 215 8 5 3
13 Maas, Cees 5 9 2 2 0 0 0 0 16 260 18 14 4
14 Maas, Johan 1 9 9 10 0 0 0 0 19 292 29 19 10
15 Mathijssen, John 11 8 12 0 0 0 0 0 8 40 31 12 19
16 Mathijssen, Peter 10 14 7 3 0 0 0 0 13 209 34 24 10
17 Melisse, Louis 3 1 4 4 0 0 0 0 35 462 12 8 4
18 Nijnatten, Piet van 0 6 6 0 0 0 0 0 6 74 12 0 12
19 Oers, Toon van 9 7 12 7 0 0 0 0 8 95 35 21 14
20 Poppelaars, Sjef 14 14 1 6 0 0 0 0 6 271 35 28 7
21 Robbeson, Peter 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
22 Roovers Peter 6 5 3 8 0 0 0 0 17 143 22 14 8
23 Roovers, Jef 8 3 3 8 0 0 0 0 21 174 22 16 6
24 Santbergen, Jan 9 9 0 12 0 0 0 0 6 45 30 12 18
25 Snoeren, Johan 10 10 7 1 0 0 0 0 17 263 28 20 8
26 Termohlen, Wim 1 5 6 3 0 0 0 0 33 414 15 11 4
27 Verhoef, Rene 2 6 12 6 0 0 0 0 12 246 26 18 8
28 Willemse, Cor 12 8 10 9 0 0 0 0 11 25 39 22 17
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
30-april Termohlen, Wim 285 pnt.
7-mei Louis Melisse 191 pnt.
21-mei Sjef Poppelaars 212 pnt.
28-mei Michael van Ginneke 372 pnt.



De dagprijswinnaar, Michael van Ginneke

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies