5e wedstrijd avondcompetitie 2015

terug naar overzicht

Donderdag, 11 juni 2015

Onder een stralend blauwe hemel en met een briesje over de haven hebben 27 deelnemers de vijfde wedstrijd van onze avondcompetitie gevist. De wedstrijd werd gekenmerkt door matige vangsten en een laagstaande zon aan de voorzijde, die de deelnemers, die niet werden beschut door bosschages, letterlijk en figuurlijk hoofdpijn bezorgde.

In vak A werden de eerste twee plaatsen verdeeld tussen de vissers die de kopplaatsen hadden geloot. Cees Maas deed het het beste. Cees ving de meeste vissen (16) van alle deelnemers en behaalde ook de meeste punten (109) waardoor hij naast winnaar van vak A tevens eigenaar van de vijfde dagprijs wordt. Tweede in vak A werd Rene Verhoef die met negen vissen 92 punten behaalden. Voor John Mathijsen begon de wedstrijd pas laat. Toen een aantal vissers hun materiaal al aan het opruimen waren kreeg John de beet er op wat hem uiteindelijk negen vissen en 60 punten opleverde.
De deelnemers in vak B moesten enig geduld betrachten omdat de meetlat zoek was. Uiteindelijk kon na even wachten worden bepaald dat Louis Melisse de meeste punten had gescoord in dit vak. Louis behaalde met vier vissen 66 punten. Toen Joop Huyben terug kwam van een wandeling langst de concurrenten trof hij zijn eerste vis aan zijn hengel, een posje van enkele centimeters. Omdat hij later nog een voorn van 42 punten ving, belandde hij uiteindelijk op plaats twee in dit vak, waar de verschillen tussen plaats twee en vijf erg klein waren en slechts vier punten bedroegen. Peter Roovers behaalde voor de tweede keer deze competitie een derde plaats. Deze keer deed hij dat door met vijf vissen 46 punten te scoren.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Maas, Cees 17 16 st. 109 pnt. 1 1 Melisse, Louis 92 4 st. 66 pnt. 1
2 Verhoef, Rene 3 9 st. 92 pnt. 2 2 Huyben, Joop 91 2 st. 47 pnt. 2
3 Mathijssen, John 16 9 st. 60 pnt. 3 3 Roovers, Peter 87 5 st. 46 pnt. 3
4 Gils, Cees van 15 5 st. 42 pnt. 4 4 Ginneke, Michael van 83 3 st. 44 pnt. 4
5 Robbeson, Peter 5 2 st. 41 pnt. 5 5 Termohlen, Wim 93 4 st. 43 pnt. 5
6 Maas, Johan 7 2 st. 25 pnt. 6 6 Graauw, Jac de 84 6 st. 30 pnt. 6
7 Nijnatten, Piet van 8 3 st. 15 pnt. 7 7 Mathijssen, Peter 86 2 st. 29 pnt. 7
8 Kokke, Henk 4 2 st. 10 pnt. 8 8 Snoeren, Johan 95 1 st. 20 pnt. 8
9 Boot, Piet 10 1 st. 5 pnt. 9 9 Klep, Bart 82 3 st. 15 pnt. 9
10 Horstmans, Johan 6 1 st. 5 pnt. 9 10 Oers, Toon van 94 1 st. 5 pnt. 10
11 Lammerse, Arend 12 1 st. 5 pnt. 9 11 Santbergen, Jan 89 1 st. 5 pnt. 10
12 Lourense, Jeroen 11 1 st. 5 pnt. 9 12 Heymans, Wim 88 0 st. 0 pnt. 14
13 Poppelaars, Sjef 9 0 st. 0 pnt. 14 13 Lambregts, Gerrit 85 0 st. 0 pnt. 14
14 Willemse, Cor 14 0 st. 0 pnt. 14


Het tussenklassement:
30/4 7-5 21-5 28-5 11-6 25-6 9-7 23-7 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Boot, Piet 6 7 4 9 9 0 0 0 18 195 35 18 17
2 Gils, Cees van 7 4 12 0 4 0 0 0 19 180 27 12 15
3 Ginneke, Michael van 4 4 8 1 4 0 0 0 31 472 21 12 9
4 Graauw, Jac de 5 2 1 2 6 0 0 0 68 412 16 11 5
5 Heymans, Wim 7 9 10 9 14 0 0 0 14 98 49 24 25
6 Horstmans, Johan 7 14 8 12 9 0 0 0 5 129 50 26 24
7 Huyben, Joop 4 0 0 4 2 0 0 0 15 346 10 0 10
8 Klep, Bart 12 14 9 7 9 0 0 0 13 45 51 26 25
9 Kokke, Henk 2 2 5 5 8 0 0 0 13 463 22 13 9
10 Lambregts, Gerrit 3 8 5 11 14 0 0 0 32 229 41 25 16
11 Lammerse, Arend 11 3 0 0 9 0 0 0 8 97 23 0 23
12 Lourense, Jeroen 0 1 2 5 9 0 0 0 18 320 17 9 8
13 Maas, Cees 5 9 2 2 1 0 0 0 32 369 19 14 5
14 Maas, Johan 1 9 9 10 6 0 0 0 21 317 35 19 16
15 Mathijssen, John 11 8 12 0 3 0 0 0 17 100 34 12 22
16 Mathijssen, Peter 10 14 7 3 7 0 0 0 15 238 41 24 17
17 Melisse, Louis 3 1 4 4 1 0 0 0 39 528 13 8 5
18 Nijnatten, Piet van 0 6 6 0 7 0 0 0 9 89 19 0 19
19 Oers, Toon van 9 7 12 7 10 0 0 0 9 165 45 22 23
20 Poppelaars, Sjef 14 14 1 6 14 0 0 0 6 271 49 28 21
21 Robbeson, Peter 14 14 0 0 5 0 0 0 2 41 33 0 33
22 Roovers, Jef 8 3 3 8 0 0 0 0 21 184 22 8 14
23 Roovers, Peter 6 5 3 8 3 0 0 0 22 189 25 14 11
24 Santbergen, Jan 9 9 0 12 10 0 0 0 7 50 40 12 28
25 Snoeren, Johan 10 10 7 1 8 0 0 0 18 283 36 20 16
26 Termohlen, Wim 1 5 6 3 5 0 0 0 37 457 20 11 9
27 Verhoef, Rene 2 6 12 6 2 0 0 0 21 338 28 18 10
28 Willemse, Cor 12 8 10 9 14 0 0 0 11 35 53 26 27
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
30-april Termohlen, Wim 285 pnt.
7-mei Louis Melisse 191 pnt.
21-mei Sjef Poppelaars 212 pnt.
28-mei Michael van Ginneke 372 pnt.
11-juni Cees Maas 109 pnt.



De dagprijswinnaar, Cees Maas

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies