7e wedstrijd avondcompetitie 2015

terug naar overzicht

Donderdag, 9 juli 2015

Hoewel de laagstaande zon weer hinderlijk scheen in de ogen van de deelnemers, voelde het tijdens de zevende wedstrijd van de avondcompetitie koud aan doordat een stevige Noordwestenwind over de haven blies. We kunnen nog niet stellen dat de vangsten goed zijn maar met namen in vak B waren ze beter dan de laatste weken.

In vak A gold dit slechts voor een enkeling, in dit vak moesten zeven deelnemers genoegen nemen met één of geen enkele vis. Winnaar van de dagprijs en winnaar in vak B werd Jan Sanbergen met het kleinst denkbare verschil van één punt. Jan ving acht vissen en behaalde daarmee 185 punten. Jac de Grauw kwam met 10 vissen één punt te kort om Jan van de troon te stoten. Johan Horstmans ving de meeste vissen van alle deelnemers, 23 onder en één boven, goed voor een totaal aantal van 135 punten en van plaats drie in zijn vak.

In vak A benutte Peter Roovers zijn kopplaats door met zes mooie vissen de eerste plaats voor zich op te eisen. Peter behaalde 143 punten. Wim Heymans vingveertien stuks en belandde daarmee op plaats twee in vak B. De vissen van Wim hadden een waarde van 131 punten. Michael van Ginneke ving voornamelijk baars waaronder één mooie maatse. De tien vissen van Michael vertegenwoordigen een waarde van 98 punten en leverden hem de derde plaats in zijn vak op.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Roovers, Peter 3 6 st. 143 pnt. 1 1 Santbergen, Jan 95 8 st. 185 pnt. 1
2 Heymans, Wim 14 14 st. 131 pnt. 2 2 Graauw, Jac de 85 10 st. 184 pnt. 2
3 Ginneke, Michael van 4 10 st. 98 pnt. 3 3 Roovers, Jef 89 5 st. 96 pnt. 3
4 Lourense, Jeroen 10 7 st. 84 pnt. 4 4 Horstmans, Johan 83 14 st. 85 pnt. 4
5 Klep, Bart 16 1 st. 22 pnt. 5 5 Kokke, Henk 86 5 st. 60 pnt. 5
6 Oers, Toon van 6 2 st. 10 pnt. 6 6 Termohlen, Wim 88 5 st. 58 pnt. 6
7 Mathijssen, John 9 1 st. 5 pnt. 7 7 Huyben, Joop 93 3 st. 38 pnt. 7
8 Melisse, Louis 5 1 st. 5 pnt. 7 8 Snoeren, Johan 91 4 st. 37 pnt. 8
9 Verhoef, Rene 7 1 st. 5 pnt. 7 9 Mathijssen, Peter 92 1 st. 28 pnt. 9
10 Gils, Cees van 15 0 st. 0 pnt. 13 10 Lammerse, Arend 84 5 st. 25 pnt. 10
11 Lambregts, Gerrit 11 0 st. 0 pnt. 13 11 Poppelaars, Sjef 94 2 st. 25 pnt. 10
12 Maas, Johan 12 0 st. 0 pnt. 13 12 Maas, Cees 87 1 st. 5 pnt. 12


Het tussenklassement:
30/4 7/5 21/5 28/5 11/6 25/6 9/7 23/7 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Boot, Piet 6 7 4 9 9 0 0 0 18 205 35 0 35
2 Gils, Cees van 7 4 12 0 4 12 13 0 20 185 52 13 39
3 Ginneke, Michael van 4 4 8 1 4 3 3 0 58 655 27 12 15
4 Graauw, Jac de 5 2 1 2 6 11 2 0 81 710 29 17 12
5 Heymans, Wim 7 9 10 9 14 6 2 0 30 239 57 24 33
6 Horstmans, Johan 7 14 8 12 9 13 3 0 30 269 66 27 39
7 Huyben, Joop 4 0 0 4 2 1 7 0 33 626 18 0 18
8 Klep, Bart 12 14 9 7 9 13 5 0 14 87 69 27 42
9 Kokke, Henk 2 2 5 5 8 1 5 0 23 637 28 13 15
10 Lambregts, Gerrit 3 8 5 11 14 5 13 0 34 302 59 27 32
11 Lammerse, Arend 11 3 0 0 9 13 10 0 13 122 46 0 46
12 Lourense Jeroen 0 1 2 5 9 4 4 0 30 474 25 9 16
13 Maas, Cees 5 9 2 2 1 13 12 0 33 480 44 25 19
14 Maas, Johan 1 9 9 10 6 13 13 0 21 332 61 26 35
15 Mathijssen, John 11 8 12 0 3 13 7 0 18 105 54 13 41
16 Mathijssen, Peter 10 14 7 3 7 6 9 0 18 317 56 24 32
17 Melisse, Louis 3 1 4 4 1 2 7 0 45 751 22 11 11
18 Nijnatten, Piet van 0 6 6 0 7 0 0 0 9 89 19 0 19
19 Oers, Toon van 9 7 12 7 10 10 6 0 17 205 61 22 39
20 Poppelaars, Sjef 14 14 1 6 14 7 10 0 11 340 66 28 38
21 Robbeson, Peter 14 14 0 0 5 0 0 0 2 41 33 0 33
22 Roovers Peter 6 5 3 8 3 3 1 0 38 430 29 14 15
23 Roovers, Jef 8 3 3 8 0 2 4 0 32 413 28 8 20
24 Santbergen, Jan 9 9 0 12 10 8 1 0 17 272 49 12 37
25 Snoeren, Johan 10 10 7 1 8 8 8 0 24 357 52 20 32
26 Termohlen, Wim 1 5 6 3 5 4 6 0 44 585 30 12 18
27 Verhoef, Rene 2 6 12 6 2 5 7 0 23 400 40 19 21
28 Willemse, Cor 12 8 10 9 14 0 0 0 11 55 53 0 53
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar


De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
30-april Termohlen, Wim 285 pnt.
7-mei Louis Melisse 191 pnt.
21-mei Sjef Poppelaars 212 pnt.
28-mei Michael van Ginneke 372 pnt.
11-juni Cees Maas 109 pnt.
25-juni Joop Huyben 246 pnt.
9-juli Jan Santbergen 185 pnt.



De dagprijswinnaar, Jan Sanbergen, had zelfs nog tijd om te genieten van zijn sigaartje.



Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies