6e wedstrijd wintercompetitie 2015-2016

terug naar overzicht

Zaterdag, 13 februari 2016

Of de wedstrijdvissers mij een plezier wilden doen opdat ik op Valentijnsdag snel klaar zou zijn met mijn verhaal of dat zaterdag de dertiende een ongeluksdag is zal altijd een vraag blijven. Feit is dat geen enkele vissers tijdens de zesde wedstrijd van de wintercompetitie ook maar één vis ving.

 Voor zo ver ik mij kan herinneren is dit nog nooit voorgekomen tijdens een wedstrijd van onze vereniging in de Leurse haven. Altijd was er wel iemand die een klein posje of andere vis wist te verschalken.
Een schrale toost voor de vissers die aan de start verschenen is dat ze deze week allemaal een "1" scoren.

De volledige uitslag is: '

Vak A Plaats Gewicht WP

Vak B Plaats Gewicht WP
1 Gool, Jan van 2 0 gr. 1
1 Melisse, Cees 7 0 gr. 1
2 Heymans, Wim 5 0 gr. 1
2 Melisse, Louis 10 0 gr. 1
3 Verhoef, Rene 1 0 gr. 1
3 Santbergen, Jan 9 0 gr. 1
4 Winter, Cees de 6 0 gr. 1
4















Vak C Plaats Gewicht WP

Vak D Plaats Gewicht WP
1 Klep, Bart 12 0 gr. 1
1 Klep, Bart 12 0 gr. 1
2 Lambregts, Gerrit 15 0 gr. 1
2 Lambregts, Gerrit 15 0 gr. 1
3 Oers, Toon van 13 0 gr. 1
3 Oers, Toon van 13 0 gr. 1

Het tussenklassement


24/10 07/11 21/11 12/12 23/01 13/02 27/02 13/03

Val- Eind-


WP WP WP WP WP WP WP WP Gewicht WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 4 3 1 2 3 0 0 0 511 gr. 13 4 9
2 Gool, Jan van 3 1 1 1 3 1 0 0 3516 gr. 10 6 4
3 Heymans, Wim 1 3 1 1 3 1 0 0 1150 gr. 10 6 4
4 Horstmans, Johan 2 4 4 3 3 1 0 0 305 gr. 17 8 9
5 Klep, Bart 3 1 2 4 3 1 0 0 1301 gr. 14 7 7
6 Lambregts, Gerrit 1 1 3 2 1 1 0 0 855 gr. 9 5 4
7 Lammerse, Arend 1 4 1 4 0 0 0 0 1463 gr. 10 0 10
8 Lourense, Jeroen 2 2 3 3 0 0 0 0 1238 gr. 10 0 10
9 Maas, Cees 2 4 4 3 0 0 0 0 1415 gr. 13 0 13
10 Melisse, Cees 3 1 2 3 3 1 0 0 601 gr. 13 6 7
11 Melisse, Louis 2 2 4 2 1 1 0 0 456 gr. 12 6 6
12 Oers, Toon van 1 2 0 4 3 1 0 0 1131 gr. 11 4 7
13 Poppel, Gerrit van 3 4 0 4 0 0 0 0 379 gr. 11 0 11
14 Roovers, Peter 0 3 3 2 3 1 0 0 1491 gr. 12 3 9
15 Santbergen, Jan 4 4 4 1 2 1 0 0 804 gr. 16 8 8
16 Verhoef, Rene 0 4 4 4 1 1 0 0 139 gr. 14 4 10
17 Vermeeren, Cees 4 3 2 1 2 0 0 0 435 gr. 12 4 8
18 Willemse, Cor 0 2 3 4 3 1 0 0 400 gr. 13 4 9
19 Winter, Cees de 4 4 2 4 3 1 0 0 394 gr. 18 8 10

Winnaar dagprijs












Dagwinnaar












De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
24-okt. Arend lammerse 1121 gr.
07-nov. Bart Klep 1127 gr.
21-nov. Jan van Gool 1112 gr.
12-dec. Jan Santbergen 649 gr.
23-jan. Rene Verhoef 75 gr.
13-feb.    


De dagprijswinnaar, Gerrit Lambregts

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies