3e wedstrijd zomeravondcompetitie 2016

terug naar overzicht

Donderdag, 19 mei 2016

Ondanks de slechte resultaten van de laatste weken gaven 27 deelnemers de voorkeur aan de viswedstrijd boven de nacompetitiewedstrijd NAC-Willem II die gelijktijdig, rechtstreeks werd uitgezonden op TV. In vak A eiste Johan Horstmans de hoofdprijs voor zich op.

Samen met Wim Heymans en Henk Kokke was hij de enige visser in zijn vak die vis op het droge bracht. Johan ving er twee die samen 46 punten waard waren. Wim Heymans ving een maatvis van 26 punten. Ook Henk Kokke ving een vis maar die was onder de maat wat neerkomt op 5 punten.
In vak B lukte het acht deelnemers om één of meerdere vissen te haken. Louis Melisse deed het het beste. Louis ving drie vissen die hem 122 punten opleverde, goed voor plaats "1" in zijn vak en de dagprijs. Ook Jef Roovers ving drie vissen maar deze waren aanmerkelijk kleiner dan de vissen van Louis. Bij Jef bleef de teller staan op 79 punten, één punt meer dan Henny Oomen die met twee vissen 78 punten mocht bijschrijven. Ton Aarts ving de meeste vissen van de dag. Helaas voor Ton waren de meeste onder de maat waardoor hij genoegen moest nemen met plaats zes in zijn vak.

De volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Horstmans, Johan 12 2 46 pnt. 1
1 Melisse, Louis 86 3 122 pnt. 1
2 Heymans, Wim 5 1 26 pnt. 2
2 Roovers, Jef 85 3 79 pnt. 2
3 Kokke, Henk 4 1 5 pnt. 3
3 Oomen, Henny 94 2 78 pnt. 3
4 Boot, Piet 16 0 0 pnt. 14
4 Maas, Cees 93 2 62 pnt. 4
5 Gils, Cees van 6 0 0 pnt. 14
5 Poppelaars, Sjef 82 1 60 pnt. 5
6 Graauw, Jac de 9 0 0 pnt. 14
6 Aarts, Ton 89 5 57 pnt. 6
7 Lambregts, Gerrit 14 0 0 pnt. 14
7 Mathijssen, Peter 95 2 47 pnt. 7
8 Mathijssen, John 13 0 0 pnt. 14
8 Dijk, Terry van 83 1 32 pnt. 8
9 Roovers, Peter 8 0 0 pnt. 14
9 Gils, Henri van 90 0 0 pnt. 14
10 Santbergen, Jan 7 0 0 pnt. 14
10 Klep, Bart 91 0 0 pnt. 14
11 Termohlen, Wim 17 0 0 pnt. 14
11 Lourense, Jeroen 84 0 0 pnt. 14
12 Verhoef, Rene 10 0 0 pnt. 14
12 Robbeson, Peter 88 0 0 pnt. 14
13 Willemse, Cor
15 0 0 pnt. 14
13 Snoeren, Johan 87 0 0 pnt. 14







14 Woestenberg, Jos 92 0 0 pnt. 14

Het tussenklassement:


21/04 12/05 19/05 02/06 16/06 30/06 14/07 04/08


Val- Eind-


WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 1 6 6 0 0 0 0 0 21 275 pnt. 13 12 1
2 Boot, Piet 4 13 14 0 0 0 0 0 1 66 pnt. 31 27 4
3 Dijk, Terry van 13 13 8 0 0 0 0 0 1 32 pnt. 34 26 8
4 Gils, Cees van 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 pnt. 27 14 13
5 Gils, Henri van 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 pnt. 27 14 13
6 Graauw, Jac de 8 1 14 0 0 0 0 0 10 143 pnt. 23 22 1
7 Heymans, Wim 7 4 2 0 0 0 0 0 3 26 pnt. 13 11 2
8 Horstmans, Johan 11 13 1 0 0 0 0 0 5 46 pnt. 25 24 1
9 Klep, Bart 8 1 14 0 0 0 0 0 13 241 pnt. 23 22 1
10 Kokke, Henk 2 3 3 0 0 0 0 0 11 239 pnt. 8 6 2
11 Lambregts, Gerrit 2 5 14 0 0 0 0 0 10 127 pnt. 21 19 2
12 Lammerse, Arend 3 0 0 0 0 0 0 0 3 84 pnt. 3 0 3
13 Lourense, Jeroen 13 4 14 0 0 0 0 0 2 27 pnt. 31 27 4
14 Maas, Cees 4 6 4 0 0 0 0 0 4 62 pnt. 14 10 4
15 Mathijssen, John 5 0 14 0 0 0 0 0 2 50 pnt. 19 14 5
16 Mathijssen, Peter 5 5 7 0 0 0 0 0 7 29 pnt. 17 12 5
17 Melisse, Louis 8 13 1 0 0 0 0 0 5 122 pnt. 22 21 1
18 Oomen, Henny 1 13 3 0 0 0 0 0 12 285 pnt. 17 16 1
19 Poppelaars, Sjef 0 2 5 0 0 0 0 0 5 78 pnt. 7 5 2
20 Robbeson, Peter 7 13 14 0 0 0 0 0 1 22 pnt. 34 27 7
21 Roovers, Jef 10 13 2 0 0 0 0 0 4 79 pnt. 25 23 2
22 Roovers, Peter 6 13 14 0 0 0 0 0 2 25 pnt. 33 27 6
23 Santbergen, Jan 12 13 14 0 0 0 0 0 1 5 pnt. 39 27 12
24 Snoeren, Johan 3 3 14 0 0 0 0 0 14 39 pnt. 20 17 3
25 Termohlen, Wim 13 2 14 0 0 0 0 0 3 73 pnt. 29 27 2
26 Verhoef, Rene 9 0 14 0 0 0 0 0 1 5 pnt. 23 14 9
27 Willemse, Cor 5 13 14 0 0 0 0 0 2 50 pnt. 32 27 5
28 Woestenberg, Jos 13 13 14 0 0 0 0 0 0 0 pnt. 40 27 13
27 Winnaar dagprijs












28 Dagwinnaar













De dagprijswinnaars: 
Datum Naam Punten
21-apr. Henny Oomen 285 pnt.
12-mei Bart Klep 241 pnt.
19-mei Louis Melisse 122 pnt.


De dagprijswinnaar, Louis Melisse.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies