6e wedstrijd zomeravondcompetite 2016

terug naar overzicht

Donderdag, 30 juni 2016

Het zat de 26 deelnemers aan de zomeravondcompetite deze keer mee. Niet zozeer qua vangsten want die kunnen nog altijd beter, maar qua weer. Na een dag waarop de regenbuien gedurende de dag elkaar in rap tempo aflosten bleef het vanaf het eerste fluitsignaal nagenoeg droog.

De terechte dagprijswinnaar werd Jac De Graauw, die vandaag op alle fronten de beste was. Jac ving 17 vissen waarvan acht maatse, de meeste van de dag en zelfs tijdens de gehele competitie ving niemand er meer. Met de 17 vissen behaalde Jac 327 punten wat hem de eerste plaats in vak A en de dagprijs opleverde. Ook Louis Melisse op plaats twee scoorde een behoorlijk puntentotaal - 215 - wat hij realiseerde door zeven vissen te vangen. Henk Kokke ving één vis minder dan Louis. Mede daardoor kwam hij veertien punten te kort om Louis te bedreigen en restte voor Henk plaats drie.
Rene Verhoef werd de winnaar van vak B. Evenals als Jac de Graauw had Rene de kopplaats in het middengedeelte van het parcours geloot, wat erop kan duiden dat op dat gedeelte van het parcours zich de meeste vis ophield. Rene ving vijf vissen die hem 215 punten bezorgden. Jan Santbergen deed voor het eerst deze competitie van zich spreken door met twee vissen en 120 punten beslag te leggen op plaats twee in zijn vak. John Mathijssen, die derde werd, ving wel-is-waar één vis meer dan Jan maar gemiddeld waren ze net iets kleiner dan de vissen van de eerdergenoemde.

De volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Graauw, Jac de 17 17 327 pnt. 1
1 Verhoef, Rene 83 5 215 pnt. 1
2 Melisse, Louis 7 7 212 pnt. 2
2 Santbergen, Jan 84 2 120 pnt. 2
3 Kokke, Henk 5 6 198 pnt. 3
3 Mathijssen, John 95 3 102 pnt. 3
4 Dijk, Terry van 10 5 150 pnt. 4
4 Maas, Cees 85 3 91 pnt. 4
5 Lammerse, Arend 6 3 61 pnt. 5
5 Willemse, Cor 94 1 72 pnt. 5
6 Oomen, Henny 16 1 54 pnt. 6
6 Heymans, Wim 89 2 54 pnt. 6
7 Termohlen, Wim 13 2 48 pnt. 7
7 Roovers, Jef 92 3 32 pnt. 7
8 Horstmans, Johan 4 1 44 pnt. 8
8 Roovers, Peter 93 2 10 pnt. 8
9 Lambregts, Gerrit 11 5 40 pnt. 9
9 Snoeren, Johan 91 2 10 pnt. 8
10 Mathijssen, Peter 14 1 22 pnt. 10
10 Klep, Bart 87 1 5 pnt. 10
11 Boot, Piet 9 1 20 pnt. 11
11 Poppelaars, Sjef 86 1 5 pnt. 10
12 Aarts, Ton 15 3 15 pnt. 12
12 Woestenberg, Jos 90 1 5 pnt. 10
13 Gils, Henri van 12 0 0 pnt. 13
13




14 Lourense, Jeroen 8 0 0 pnt. 13
14





Het tussenklassement


21/04 12/05 19/05 02/06 16/06 30/06 14/07 04/08


Val- Eind-


WP WP WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 1 6 6 9 0 12 0 0 25 342 pnt. 34 12 22
2 Boot, Piet 4 13 14 13 4 11 0 0 5 170 pnt. 59 27 32
3 Dijk, Terry van 13 13 8 0 0 4 0 0 6 182 pnt. 38 0 38
4 Gils, Cees van 0 13 14 0 11 0 0 0 0 0 pnt. 38 0 38
5 Gils, Henri van 0 13 14 7 5 13 0 0 6 53 pnt. 52 14 38
6 Graauw, Jac de 8 1 14 7 1 1 0 0 36 575 pnt. 32 22 10
7 Heymans, Wim 7 4 2 3 8 6 0 0 10 193 pnt. 30 15 15
8 Horstmans, Johan 11 13 1 13 5 8 0 0 9 182 pnt. 51 26 25
9 Klep, Bart 8 1 14 13 6 10 0 0 16 312 pnt. 52 27 25
10 Kokke, Henk 2 3 3 1 3 3 0 0 25 667 pnt. 15 6 9
11 Lambregts, Gerrit 2 5 14 2 7 9 0 0 24 260 pnt. 39 23 16
12 Lammerse, Arend 3 0 0 8 3 5 0 0 12 267 pnt. 19 0 19
13 Lourense, Jeroen 13 4 14 13 0 13 0 0 2 27 pnt. 57 14 43
14 Maas, Cees 4 6 4 13 11 4 0 0 7 260 pnt. 42 24 18
15 Mathijssen, John 5 0 14 13 1 3 0 0 12 252 pnt. 36 14 22
16 Mathijssen, Peter 5 5 7 4 1 10 0 0 16 320 pnt. 32 17 15
17 Melisse, Louis 8 13 1 4 0 2 0 0 15 394 pnt. 28 13 15
18 Oomen, Henny 1 13 3 13 11 6 0 0 13 417 pnt. 47 26 21
19 Poppelaars, Sjef 0 2 5 6 11 10 0 0 7 175 pnt. 34 11 23
20 Robbeson, Peter 7 13 14 0 0 0 0 0 1 22 pnt. 34 0 34
21 Roovers, Jef 10 13 2 13 7 7 0 0 9 158 pnt. 52 26 26
22 Roovers, Peter 6 13 14 5 11 8 0 0 5 73 pnt. 57 27 30
23 Santbergen, Jan 12 13 14 0 8 2 0 0 4 130 pnt. 49 14 35
24 Snoeren, Johan 3 3 14 2 4 8 0 0 25 377 pnt. 34 22 12
25 Termohlen, Wim 13 2 14 3 2 7 0 0 15 330 pnt. 41 27 14
26 Verhoef, Rene 9 0 14 5 0 1 0 0 10 280 pnt. 29 0 29
27 Willemse, Cor 5 13 14 6 6 5 0 0 7 175 pnt. 49 27 22
28 Woestenberg, Jos 13 13 14 1 0 10 0 0 3 123 pnt. 51 14 37

Winnaar dagprijs













Dagwinnaar













De dagprijswinnaars
Datum Naam Punten
21-apr. Henny Oomen 285 pnt.
12-mei Bart Klep 241 pnt.
19-mei Louis Melisse 122 pnt.
02-jun. Henk Kokke 138 pnt.
16-jun. Peter Mathijssen 152 pnt.
30-jun. Jac de Graauw 327 pnt.


De dagprijswinnaar, Jac de Graauw.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies