2e wedstrijd voorjaarscompetitie 2017

terug naar overzicht

Zaterdag, 25 maart 2017

Onder een stralende voorjaarszon maar met een stevige, frisse oostenwind over de Leurse haven, hebben 18 deelnemers elkaar bestreden tijdens de tweede wedstrijd van de voorjaarscompetitie.

Als je zegt dat de vangsten zijn verdubbeld t.a.v. de vorige wedstrijd klinkt dat heel positief. In dit geval gaat deze vlieger niet op. Een stijging van één naar twee deelnemers die ieder één vis vingen is geen spectaculaire verbetering.
In vak A was het Cees de Winter die op plaats vier één ondermaats visje wist te vangen voldoende voor de eerste plaats in zijn vak. Alle overige deelnemers in dit vak konden genieten van de volop schijnende zon maar misten het genot van het ondergaande dobbertje.
In vak B lukte het Ton Aarts om een prachtige bliek te vangen met een waarde van 64 punten op de lat van de kleine Voorn. Het moge duidelijk zijn dat Ton dankzij deze mooie vis, voorafgaande aan de volgende wedstrijd, de dagprijs in ontvangst mag nemen. Evenals in vak A moesten ook in dit vak de overige deelnemers genoegen nemen met het mooie weer.
De volledige uitslag is:

Vak A Plaats Stuks Punten WP

Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Winter, Cees de 4 1 5 pnt. 1
1 Aarts, Ton 29 1 64 pnt. 1
2 Gool, Jan van 11 0 0 pnt. 9
2 Boot, Piet 30 0 0 pnt. 9
3 Heymans, Wim 6 0 0 pnt. 9
3 Horstmans, Johan 28 0 0 pnt. 9
4 Kokke, Henk 5 0 0 pnt. 9
4 Lambregts, Gerrit 33 0 0 pnt. 9
5 Maas, Cees 8 0 0 pnt. 9
5 Lammerse, Arend 32 0 0 pnt. 9
6 Mathijssen, Peter 3 0 0 pnt. 9
6 Melisse, Cees 35 0 0 pnt. 9
7 Roovers, Peter 10 0 0 pnt. 9
7 Melisse, Louis 34 0 0 pnt. 9
8 Verhoef, Rene 7 0 0 pnt. 9
8 Santbergen, Jan 31 0 0 pnt. 9
9 Vermeeren, Cees 9 0 0 pnt. 9






10 Voermans, Ad 2 0 0 pnt. 9







Het tussenklassement:


11/03 25/03 08/04 22/04


Val- Eind-


WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 10 1 0 0 1 64 11 pnt. 10 1 pnt.
2 Boot, Piet 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
3 Gool, Jan van 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
4 Heymans, Wim 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
5 Horstmans, Johan 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
6 Huyben, Joop 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 0 10 pnt.
7 Klep, Bart 10 0 0 0 0 0 10 pnt. 0 10 pnt.
8 Kokke, Henk 0 9 0 0 0 0 9 pnt. 0 9 pnt.
9 Lambregts, Gerrit 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
10 Lammerse, Arend 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
11 Maas, Cees 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
12 Mathijssen, Peter 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
13 Melisse, Cees 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
14 Melisse, Louis 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
15 Roovers, Peter 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
16 Santbergen, Jan 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
17 Verhoef, Rene 1 9 0 0 1 5 10 pnt. 9 1 pnt.
18 Vermeeren, Cees 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
19 Voermans, Ad 10 9 0 0 0 0 19 pnt. 10 9 pnt.
20 Winter, Cees de 10 1 0 0 1 5 11 pnt. 10 1 pnt.

Winnaar dagprijs









Dagwinnaar









De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
11-mrt. Rene Verhoef 5 pnt.
24 mrt. Ton Aarts 64 pnt.

De dagprijswinnaar, Ton Aarts.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies