3e wedstrijd Leliecompetitie 2019

terug naar overzicht

Dinsdag, 1 oktober 2019

Vrouwe Fortuna was onze senioren wedstrijdvissers wel erg goed gezind op dinsdag 1 oktober toen zij de derde wedstrijd van onze Leliecompetitie moesten vissen. Na een morgen met stevige regenbuien bleef het de gehele wedstrijd droog waarna de regen wederom met bakken uit de hemel kwam. Wat voor wedstrijdvissers nog belangrijker is dan het weer zijn de vangsten. Deze waren geweldig. De zestien deelnemers vingen 818 vissen wat neerkomt op gemiddeld meer dan 51 vissen per persoon. Het aantal maatvissen bedroeg 149.

Ton Aarts was op alle fronten de beste. Hij ving met 79 stuks de meeste vissen van alle deelnemers en behaalde daarmee ook de meeste punten, 662. Meer dan terecht dat Ton zich deze week dagprijswinnaar mag noemen. De tweede plaats in vak B ging daar Henk Kokke die met tien maatvissen en 47 “Kleintjes” 505 punten bij elkaar sprokkelde. Piet Boot, een van onze oudste wedstrijdvissers is ondanks enige lichamelijke ongemakken toch weer van de partij en dat uitte zich deze week in een mooie derde plaats. Met zestig vissen scoorde Piet 412 punten.
In vak A ging de overwinning naar Wim Heymans die op plaats zeven, bij wedstrijdvissers beter bekend als bij de vuilnisbak, 59 vissen ving waarvan er achttien boven de maat waren. De totale vangst van Wim vertegenwoordigde een waarde van 635 punten. Cees van Gastel legde beslag op plaats twee met 52 vissen en 604 punten. Ook Cees ving achttien maatvissen. John Mathijssen maakte het podium in dit vak compleet met 487 punten, gerealiseerd door 47 vissen te vangen.

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Heymans, Wim 6 59 635 pnt. 1 1 Aarts, Ton 23 79 662 pnt. 1
2 Gastel, Cees van 9 52 604 pnt. 2 2 Kokke, Henk 28 57 505 pnt. 2
3 Mathijssen, John 7 47 487 pnt. 3 3 Boot, Piet 20 60 412 pnt. 3
4 Gils, Cees van 11 39 473 pnt. 4 3 Snoeren, Johan 31 56 326 pnt. 4
5 Lambregts, Gerrit 15 74 457 pnt. 5 5 Horstmans, Johan 32 48 317 pnt. 5
6 Klep, Bart 12 59 456 pnt. 6 6 Eekelen, Cees van 30 43 283 pnt. 6
7 Gool, Jan van 16 62 350 pnt. 7 7 Maas, Cees 22 23 205 pnt. 7
8 Verhoef, Rene 10 32 245 pnt. 8 8 Winter, Cees de 27 28 176 pnt. 8

Het tussenklassement:
17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 5 2 1 0 0 0 119 943 8 5 3 pnt.
2 Boot, Piet 9 9 3 0 0 0 71 432 21 9 12 pnt.
3 Derks, John 10 8 0 0 0 0 8 59 18 0 18 pnt.
4 Eekelen, Cees van 10 7 6 0 0 0 57 343 23 10 13 pnt.
5 Gastel, Cees van 7 6 2 0 0 0 67 677 15 7 8 pnt.
6 Gils, Cees van 1 1 4 0 0 0 63 605 6 4 2 pnt.
7 Gool, Jan van 3 3 7 0 0 0 92 333 13 7 6 pnt.
8 Heymans, Wim 4 10 1 0 0 0 69 715 15 10 5 pnt.
9 Horstmans, Johan 8 5 5 0 0 0 57 401 18 8 10 pnt.
10 Hultermans, Johan 3 10 0 0 0 0 31 227 13 0 13 pnt.
11 Klep, Bart 7 6 6 0 0 0 72 530 19 7 12 pnt.
12 Kokke, Henk 5 4 2 0 0 0 82 590 11 5 6 pnt.
13 Lambregts, Gerrit 2 2 5 0 0 0 136 388 9 5 4 pnt.
14 Lammerse, Arend 2 0 0 0 0 0 19 235 2 0 2 pnt.
15 Maas, Cees 0 8 7 0 0 0 33 255 15 0 15 pnt.
16 Mathijssen, John 8 4 3 0 0 0 80 587 15 8 7 pnt.
17 Melisse, Louis 1 4 0 0 0 0 36 324 5 0 5 pnt.
18 Snoeren, Johan 4 1 4 0 0 0 98 689 9 4 5 pnt.
19 Verhoef, Rene 6 7 8 0 0 0 50 130 21 8 13 pnt.
20 Vermeeren, Cees 6 9 0 0 0 0 18 90 15 0 15 pnt.
21 Winter, Cees de 9 3 8 0 0 0 35 280 20 9 11 pnt.
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar

De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
17-sept. Cees van Gils 298 pnt.
23-sept. Johan Snoeren 363 pnt.
1-okt. Ton Aarts 662 pnt.

De winnaar van de dagprijs, Ton Aarts.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies