5e wedstrijd Leliecompetitie 2019

terug naar overzicht

Dinsdag, 15 oktober 2019

Hoewel de vangsten niet eens slecht waren hadden de achttien deelnemers aan de vijfde wedstrijd van de Leliecompetitie ongetwijfeld meer en grotere vis verwacht dan wat er nu in hun netten terecht kwam. Zowel de aantallen als de grootte van de vissen was een stuk minder dan dat de deelnemers de laatste wedstrijden gewend waren.

Het is nooit leuk dat je minder vis vangt dan tijdens een eerdere wedstrijd maar je kunt ook stellen dat de charme van het vissen is dat je vooraf nooit weet hoe de vangsten zullen uitpakken.
Dagprijswinnaar en winnaar in vak A werd John Mathijssen die met 50 vissen de meeste vissen van alle deelnemers ving en hiermee ook de hoogste score realiseerde, 250. Op een geringe achterstand van vier punten werd Louis Melisse tweede dankzij 42 vissen die hij op het droge bracht. De derde plaats in dit vak ging naar Piet Boot die met 27 vissen 183 punten vergaarde.
De eerste plaats in vak B ging naar Bart Klep die twintig vissen ving waarvan er zes aan de maat waren, de meeste maatvissen van alle deelnemers. Bart eindigde op een puntentotaal van 240. Op de tweede plaats eindigde Jan van Gool, een van de meest regelmatige deelnemers aan deze competitie. Met 22 vissen liet Jan de teller stilstaan op 206 punten. Cees Maas maakt deze week het podium in vak B compleet met 166 punten dankzij 21 vissen die in zijn net belandden.
De laatste wedstrijd, die dinsdag 22 oktober wordt gevist, beloofd bijzonder spannend te worden met minimaal vier kandidaten die aanspraak kunnen maken op de eindzege. 

De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Mathijssen, John 6 50 250 pnt. 1 1 Klep, Bart 23 20 240 pnt. 1
2 Melisse, Louis 13 42 246 pnt. 2 2 Gool, Jan van 22 22 206 pnt. 2
3 Boot, Piet 14 27 183 pnt. 3 3 Maas, Cees 32 21 166 pnt. 3
4 Kokke, Henk 16 19 169 pnt. 4 3 Snoeren, Johan 30 28 159 pnt. 4
5 Vermeeren, Cees 8 20 157 pnt. 5 5 Verhoef, Rene 27 24 145 pnt. 5
6 Horstmans, Johan 7 18 124 pnt. 6 6 Lambregts, Gerrit 31 20 140 pnt. 6
7 Gastel, Cees van 11 17 85 pnt. 7 7 Lammerse, Arend 19 10 132 pnt. 7
8 Eekelen, Cees van 10 6 68 pnt. 8 8 Hultermans, Johan 20 18 130 pnt. 8
9 Derks, John 17 7 56 pnt. 9 9 Heymans, Wim 28 10 67 pnt. 9

Het tussenklassement:
17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 5 2 1 1 0 0 247 2039 9 0 9 pnt.
2 Boot, Piet 9 9 3 5 3 0 179 1239 29 9 20 pnt.
3 Derks, John 10 8 0 9 9 0 36 275 36 0 36 pnt.
4 Eekelen, Cees van 10 7 6 0 8 0 63 421 31 0 31 pnt.
5 Gastel, Cees van 7 6 2 7 7 0 165 1355 29 7 22 pnt.
6 Gils, Cees van 1 1 4 3 0 0 146 1896 9 0 9 pnt.
7 Gool, Jan van 3 3 7 2 2 0 181 1064 17 7 10 pnt.
8 Heymans, Wim 4 10 1 6 9 0 136 1169 30 10 20 pnt.
9 Horstmans, Johan 8 5 5 8 6 0 110 842 32 8 24 pnt.
10 Hultermans, Johan 3 10 0 0 8 0 49 357 21 0 21 pnt.
11 Klep, Bart 7 6 6 7 1 0 130 1119 27 7 20 pnt.
12 Kokke, Henk 5 4 2 6 4 0 183 833 21 6 15 pnt.
13 Lambregts, Gerrit 2 2 5 3 6 0 231 1330 18 6 12 pnt.
14 Lammerse, Arend 2 0 0 0 7 0 29 367 9 0 9 pnt.
15 Maas, Cees 0 8 7 1 3 0 122 1191 19 0 19 pnt.
16 Mathijssen, John 8 4 3 5 1 0 177 1249 21 8 13 pnt.
17 Melisse, Louis 1 4 0 2 2 0 176 1560 9 0 9 pnt.
18 Snoeren, Johan 4 1 4 4 4 0 188 1308 17 4 13 pnt.
19 Verhoef, Rene 6 7 8 4 5 0 157 1030 30 8 22 pnt.
20 Vermeeren, Cees 6 9 0 8 5 0 110 692 28 0 28 pnt.
21 Winter, Cees de 9 3 8 9 0 0 76 602 29 0 29 pnt.
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar

De dagprijswinnaars: 
Datum Naam Punten
17-sept. Cees van Gils 298 pnt.
23-sept. Johan Snoeren 363 pnt.
1-okt. Ton Aarts 662 pnt.
8-okt. Cees Maas 770 pnt.
15-okt. John Mathijssen 250 pnt.


De winnaar van de dagprijs, John Mathijssen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies