1e wedstrijd Leliecompetitie 2020

terug naar overzicht

Dinsdag, 22 september 2020

Dinsdag 22 september zijn achttien deelnemers gestart met onze Leliecompetitie die met zijn naam verwijst naar de molen op de Geerkade. De weersomstandigheden waren prachtig, nauwelijks wind en een stralend zonnetje. De vangsten waren minder dan we in het najaar gewend zijn aan de kade van de Leurse haven. Wellicht wacht de vis op ruig najaarsweer alvorens ze de beschutting van de haven op komt zoeken.

De eerste dagprijswinnaar is Arend Lammerse die op plaats zes, de kopplaats aan de havenkom, negen vissen ving en daarmee 287 punten scoorde. Op plaats twee eindigde onze nieuwe koning , Cees van Gils, die acht vissen ving waaronder twee brasems. De acht vissen van Cees vertegenwoordigden een waarde van 231 punten. Henk Kokke maakte het podium compleet met tien vissen en 199 punten.
In vak B. ging de overwinning naar de winnaar van de vorige competitie, Ton Aarts. Met twaalf vissen behaalde Ton 132 punten. Op de tweede plaats eindigde Johan Snoeren met 92 punten, net voor Ries Verwijmeren die bleef steken op 91. Johan ving zeven vissen, Ries haakte er acht.
De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Lammerse, Arend 6 9 287 pnt. 1 1 Aarts, Ton 30 12 132 pnt. 1
2 Gils, Cees van 7 8 231 pnt. 2 2 Snoeren, Johan 18 7 92 pnt. 2
3 Kokke, Henk 16 10 199 pnt. 3 3 Verwijmeren, Ries 23 8 91 pnt. 3
4 Heymans, Wim 11 5 87 pnt. 4 4 Maas, Cees 26 7 82 pnt. 4
5 Mathijssen, John 14 7 84 pnt. 5 5 Gastel, Cees van 20 4 79 pnt. 5
6 Roovers, Jef 15 7 69 pnt. 6 6 Hultermans, Johan 32 5 61 pnt. 6
7 Klep, Bart 12 9 64 pnt. 7 7 Horstmans, Johan 19 2 29 pnt. 7
8 Lambregts, Gerrit 10 12 60 pnt. 8 8 Verhoef, Rene 22 1 22 pnt. 8
9 Winter, Cees de 8 2 42 pnt. 9 9 Gool, Jan van 28 2 10 pnt. 9

Het tussenklassement:
22-09 29-09 06-10 13-10 20-10 03-11 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 1 0 0 0 0 0 12 0 1 1 0
2 Gastel, Cees van 5 0 0 0 0 0 4 0 5 5 0
3 Gils, Cees van 2 0 0 0 0 0 8 0 2 2 0
4 Gool, Jan van 9 0 0 0 0 0 2 0 9 9 0
5 Heymans, Wim 4 0 0 0 0 0 5 0 4 4 0
6 Horstmans, Johan 7 0 0 0 0 0 2 0 7 7 0
7 Hultermans, Johan 6 0 0 0 0 0 5 0 6 6 0
8 Klep, Bart 7 0 0 0 0 0 9 0 7 7 0
9 Kokke, Henk 3 0 0 0 0 0 10 0 3 3 0
10 Lambregts, Gerrit 8 0 0 0 0 0 12 0 8 8 0
11 Lammerse, Arend 1 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0
12 Maas, Cees 4 0 0 0 0 0 7 0 4 4 0
13 Mathijssen, John 5 0 0 0 0 0 7 0 5 5 0
14 Roovers, Jef 6 0 0 0 0 0 7 0 6 6 0
15 Snoeren, Johan 2 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0
16 Verhoef, Rene 8 0 0 0 0 0 1 0 8 8 0
17 Verwijmeren, Ries 3 0 0 0 0 0 8 0 3 3 0
18 Winter, Cees de 9 0 0 0 0 0 2 0 9 9 0
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar

De dagprijswinnaar:
Datum Naam Punten
22-sept. Arend Lammerse 287 pnt.

De dagprijswinnaar, Arend Lammerse 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies