2e wedstrijd Leliecompetitie 2021

terug naar overzicht

Dinsdag, 28 september 2021

Zeventien deelnemers namen deel aan de tweede wedstrijd van onze Leliecompetitie die op 28 september onder prima omstandigheden is gevist. De vangsten waren redelijk tot goed in vak A terwijl er in vak B nauwelijks vis werd gevangen.

Louis Melisse was deze keer de grote man met zowel het winnen van de dagprijs als het behalen van de eerste plaats in vak A. Bovendien ving Louis ook nog eens de meeste vissen van alle deelnemers. De dagprijs dankte Louis aan een brasem van 54 cm. (98 pnt.), de vak overwinning aan in totaal 26 vissen met een waarde van 351 punten. Tweede werd Gerrit Lambregts met 24 vissen en 120 punten, drie punten meer dan Johan Snoeren die met 117 punten en 20 vissen beslag legde op de derde plaats.
In vak B. had Arend Lammerse aan vier vissen voldoende om de eerste plaats voor zich op te kunnen eisen. De waarde van Arend zijn vissen was 56 punten. Cees van Gastel hoefde niet meer dan één mooie maatvis van 44 punten te vangen om zich winnaar van de tweede plek te mogen noemen. Henk Kokke ving vier vissen, beduidend meer dan Cees, maar gemiddeld was de vangst een stuk kleiner waardoor de teller niet verder kwam dan 35 punten, goed voor plaats drie.
De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Melisse, Louis 6 26 351 pnt. 1 1 Lammerse, Arend 19 4 56 pnt. 1
2 Lambregts, Gerrit 5 24 120 pnt. 2 2 Gastel, Cees van 16 1 44 pnt. 2
3 Snoeren, Johan 7 20 117 pnt. 3 3 Kokke, Henk 28 4 35 pnt. 3
4 Aarts, Ton 10 9 81 pnt. 4 4 Suijkerbuijk, Nies 18 1 24 pnt. 4
5 Hultermans, Johan 3 10 65 pnt. 5 5 Verwijmeren, Ries 22 2 10 pnt. 5
6 Verhoef, Rene 13 11 55 pnt. 6 6 Maas, Cees 30 1 5 pnt. 6
7 Klep, Bart 12 4 43 pnt. 7 7 Roovers, Jef 27 1 5 pnt. 6
8 Heymans, Wim 9 2 27 pnt. 8 8 Gool, Jan van 21 0 0 pnt. 9
9 Eekelen, Cees van 15 3 15 pnt. 8

Het tussenklassement:
21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 5 4 0 0 0 0 34 81 9 5 4 pnt.
2 Eekelen, Cees van 6 8 0 0 0 0 16 107 14 8 6 pnt.
3 Gastel, Cees van 1 2 0 0 0 0 33 310 3 2 1 pnt.
4 Gool, Jan van 7 9 0 0 0 0 5 46 16 9 7 pnt.
5 Heymans, Wim 0 8 0 0 0 0 2 27 8 0 8 pnt.
6 Horstmans, Johan 8 0 0 0 0 0 8 40 8 0 8 pnt.
7 Hultermans, Johan 6 5 0 0 0 0 22 65 11 6 5 pnt.
8 Klep, Bart 8 7 0 0 0 0 6 43 15 8 7 pnt.
9 Kokke, Henk 7 3 0 0 0 0 16 35 10 7 3 pnt.
10 Lambregts, Gerrit 4 2 0 0 0 0 42 120 6 4 2 pnt.
11 Lammerse, Arend 3 1 0 0 0 0 31 56 4 3 1 pnt.
12 Maas, Cees 1 6 0 0 0 0 21 288 7 6 1 pnt.
13 Melisse, Louis 2 1 0 0 0 0 37 351 3 2 1 pnt.
14 Roovers, Jef 4 6 0 0 0 0 32 228 10 6 4 pnt.
15 Snoeren, Johan 1 3 0 0 0 0 60 310 4 3 1 pnt.
16 Suijkerbuijk, Nies 8 4 0 0 0 0 3 24 12 8 4 pnt.
17 Verhoef, Rene 3 6 0 0 0 0 23 146 9 6 3 pnt.
18 Verwijmeren, Ries 5 5 0 0 0 0 11 10 10 5 5 pnt.
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar

De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
21-sept. Cees van Gastel 96 pnt.
28-sept. Louis Melisse 98 pnt.


De winnaar van de dagprijs, Louis Melisse.
 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies