3e wedstrijd Leliecompetitie 2021

terug naar overzicht

Dinsdag, 5 oktober 2021

De derde wedstrijd van de leliecompetitie die tijdens echt herfstweer is gevist, zal de geschiedenisboeken ingaan als een wedstrijd met prima vangsten.

De zeventien deelnemers vingen gezamenlijk 501 vissen wat neerkomt op gemiddeld bijna 30 stuks per deelnemer.
Zowel in vak A als over het gehele parcours stak Rene Verhoef er met kop en schouders bovenuit. Hij ving de meeste vissen -61 stuks -, behaalde de meeste punten -610- en wist ook nog de grootste vis te vangen, een exemplaar van 24 cm. (38 punten), waardoor hij zich deze week dagprijswinnaar en winnaar van zijn vak mag noemen. Op eerbiedwaardige afstand met 384 punten legde Henk Kokke beslag op de tweede plaats in dit vak. Om dit puntenaantal te realiseren, moest Henk 38 vissen aan de haak slaan. Derde dankzij 40 vissen en 263 punten werd Louis Melisse.
In vak B. ging de overwinning naar Cees van Gastel die het gehele najaar de ereplaatsen aan elkaar rijgt. Cees ving 35 vissen die hem 337 punten opleverden. Ton Aarts ving met 46 stuks de meeste vissen in zijn vak welke hem 316 punten en plaats twee opleverden. Met 38 vissen en 266 punten was Johan Snoeren de derde deelnemer op het podium.
De volledige uitslag is:
Vak A Plaats Stuks Punten WP Vak B Plaats Stuks Punten WP
1 Verhoef, Rene 7 61 610 pnt. 1 1 Gastel, Cees van 26 35 337 pnt. 1
2 Kokke, Henk 14 38 384 pnt. 2 2 Aarts, Ton 24 46 316 pnt. 2
3 Melisse, Louis 8 40 263 pnt. 3 3 Snoeren, Johan 23 38 266 pnt. 3
4 Heymans, Wim 13 22 227 pnt. 4 4 Maas, Cees 25 20 222 pnt. 4
5 Lambregts, Gerrit 9 34 208 pnt. 5 5 Lammerse, Arend 19 31 199 pnt. 5
6 Klep, Bart 11 26 191 pnt. 6 6 Gool, Jan van 22 27 184 pnt. 6
7 Verwijmeren, Ries 15 16 171 pnt. 7 7 Suijkerbuijk, Nies 21 14 123 pnt. 7
8 Hultermans, Johan 12 15 128 pnt. 8 8 Horstmans, Johan 20 23 115 pnt. 8
9 Eekelen, Cees van 10 15 109 pnt. 8

Het tussenklassement:
21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 Val- Eind-
WP WP WP WP WP WP Stuks Punten WP Punten uitslag
1 Aarts, Ton 5 4 2 0 0 0 80 397 11 5 6 pnt.
2 Eekelen, Cees van 6 8 8 0 0 0 31 216 22 8 14 pnt.
3 Gastel, Cees van 1 2 1 0 0 0 68 647 4 2 2 pnt.
4 Gool, Jan van 7 9 6 0 0 0 32 230 22 9 13 pnt.
5 Heymans, Wim 0 8 4 0 0 0 24 254 12 0 12 pnt.
6 Horstmans, Johan 8 0 8 0 0 0 31 155 16 0 16 pnt.
7 Hultermans, Johan 6 5 8 0 0 0 37 165 19 8 11 pnt.
8 Klep, Bart 8 7 6 0 0 0 32 234 21 8 13 pnt.
9 Kokke, Henk 7 3 2 0 0 0 54 419 12 7 5 pnt.
10 Lambregts, Gerrit 4 2 5 0 0 0 76 235 11 5 6 pnt.
11 Lammerse, Arend 3 1 5 0 0 0 62 312 9 5 4 pnt.
12 Maas, Cees 1 6 4 0 0 0 41 510 11 6 5 pnt.
13 Melisse, Louis 2 1 3 0 0 0 77 526 6 3 3 pnt.
14 Roovers, Jef 4 6 0 0 0 0 32 233 10 0 10 pnt.
15 Snoeren, Johan 1 3 3 0 0 0 98 576 7 3 4 pnt.
16 Suijkerbuijk, Nies 8 4 7 0 0 0 17 147 19 8 11 pnt.
17 Verhoef, Rene 3 6 1 0 0 0 84 756 10 6 4 pnt.
18 Verwijmeren, Ries 5 5 7 0 0 0 27 124 17 7 10 pnt.
Winnaar dagprijs
Dagwinnaar

De dagprijswinnaars:
Datum Naam Punten
21-sept. Cees van Gastel 96 pnt.
28-sept. Louis Melisse 98 pnt.
5-okt. Rene Verhoef 38 pnt.

De winnaar van de dagprijs, Rene Verhoef

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies